连云****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 |
标的名称 | **科创****点击查看公司35%股权转让 |
挂牌期限 | 2025年7月15日—2025年8月11日 |
转让方名称 | ****点击查看 |
标的评估价格 | 22,257,351.71元 |
转让底价 | 22,257,351.71元 |
受让方名称 | ****点击查看 |
成交价格 | 22,257,351.71元 |
成交日期 | 2025年8月13日 |
备注 |