中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市莒****点击查看**
采购人联系方式:185****点击查看1016
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:(燃****点击查看机关单位公务用车定点加油及保险服务机构框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看车辆保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2501003615_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 _**市_**区_**市金源路35号
项目成交金额:22867.85
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:燃油车定点保险
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁QA773警 | ||
品牌型号 | 江淮 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险,第三者责任险300万,车上人员责任70万,医保外用药20万。 | ||
标准保费(元) | 6,520.29 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,282.1 | 商业险起止时间 | 2025-07-10 00:00:00-2026-07-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-07-10 00:00:00-2026-07-09 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 3,031.1 |
车辆2:
车牌号 | 鲁QA805警 | ||
品牌型号 | 桑塔纳志俊 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险,第三者责任险300万,车上人员责任70万,医保外用药20万。 | ||
标准保费(元) | 6,376.96 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,594.24 | 商业险起止时间 | 2025-07-09 00:00:00-2026-07-08 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-07-09 00:00:00-2026-07-08 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,259.24 |
车辆3:
车牌号 | 鲁QA807警 | ||
品牌型号 | 桑塔纳志俊 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险,第三者责任险300万,车上人员责任70万,医保外用药20万。 | ||
标准保费(元) | 6,376.36 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,594.09 | 商业险起止时间 | 2025-07-10 00:00:00-2026-07-09 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-07-10 00:00:00-2026-07-09 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,259.09 |
车辆4:
车牌号 | 鲁QA810警 | ||
品牌型号 | 桑塔纳志俊 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险,第三者责任险300万,车上人员责任70万,医保外用药20万。 | ||
标准保费(元) | 6,376.96 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,594.24 | 商业险起止时间 | 2025-07-09 00:00:00-2026-07-08 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-07-09 00:00:00-2026-07-08 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,259.24 |
车辆5:
车牌号 | 鲁QA778警 | ||
品牌型号 | **牌 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险,第三者责任险300万,车上人员责任70万,医保外用药20万。 | ||
标准保费(元) | 5,722.65 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,289.06 | 商业险起止时间 | 2025-07-03 00:00:00-2026-07-02 00:00:00 |
交强险金额(元) | 963 | 交强险起止时间 | 2025-07-03 00:00:00-2026-07-02 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 3,252.06 |
车辆6:
车牌号 | 鲁QA988警 | ||
品牌型号 | 大众迈腾 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险,第三者责任险300万,车上人员责任70万,医保外用药20万。 | ||
标准保费(元) | 5,901.95 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,360.78 | 商业险起止时间 | 2025-07-03 00:00:00-2026-07-02 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-07-03 00:00:00-2026-07-02 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 3,215.78 |
车辆7:
车牌号 | 鲁QMM678 | ||
品牌型号 | 别克 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险,第三者责任险300万,车上人员责任70万,医保外用药20万。 | ||
标准保费(元) | 6,065.2 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,426.08 | 商业险起止时间 | 2025-07-03 00:00:00-2026-07-02 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,383 | 交强险起止时间 | 2025-07-03 00:00:00-2026-07-02 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 3,809.08 |
车辆8:
车牌号 | 鲁QMM789 | ||
品牌型号 | 桑塔纳志俊 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损险,第三者责任险300万,车上人员责任70万,医保外用药20万。 | ||
标准保费(元) | 4,849.32 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,697.26 | 商业险起止时间 | 2025-07-09 00:00:00-2026-07-08 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,085 | 交强险起止时间 | 2025-07-09 00:00:00-2026-07-08 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,782.26 |
发布日期:2025年08月05日,公告期限:一个工作日