联系人5个
立即查看
可引荐人脉689人
立即引荐
历史招中标信息137条
立即监控
联系人5个
立即查看
可引荐人脉689人
立即引荐
历史招中标信息137条
立即监控
关于常年法律顾问采购项目(****点击查看)
| 项目名称 | 关于常年法律顾问采购项目 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 候选供应商 | ****点击查看 ****点击查看事务所 ****点击查看事务所 ****点击查看事务所 ****点击查看事务所 |
| 中选供应商 | ****点击查看 |
| 合同确定采购的数量 | —— |
| 采购金额 | 据实结算 |
关于采购人力外包服务参与**财险关联交易管理系统建设项目(2025-9-26)
| 项目名称 | 关于采购人力外包服务参与**财险关联交易管理系统建设项目 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 候选供应商 | ****点击查看公司 **市赢时胜****点击查看公司 **市银****点击查看公司 ****点击查看**公司 中****点击查看公司 软****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看公司 ****点击查看**公司 **壹****点击查看公司 |
| 中选供应商 | ****点击查看公司 |
| 合同确定采购的数量 | 1人6个月 |
| 采购金额 | 144000.00元 |
关于举办“****点击查看公司****点击查看银行保险机构关联交易治理蓝皮书(2025)发布会”会议场地采购项目(2025-11-20)
| 项目名称 | 关于举办“****点击查看公司****点击查看银行保险机构关联交易治理蓝皮书(2025)发布会”会议场地采购项目 |
| 采购方式 | 询价方式 |
| 候选供应商 | **新****点击查看酒店 ****点击查看酒店 ****点击查看酒店 |
| 中选供应商 | **新****点击查看酒店 |
| 合同确定采购的数量 | —— |
| 采购金额 | 83900.00元 |
关于举办“宝灯书院”保险资产管理业务培训会议场地采购项目(2025-11-26)
| 项目名称 | 关于举办“宝灯书院”保险资产管理业务培训会议场地采购项目 |
| 采购方式 | 询价方式 |
| 候选供应商 | ****点击查看中心 ****点击查看酒店 ****点击查看酒店 |
| 中选供应商 | ****点击查看中心 |
| 合同确定采购的数量 | —— |
| 采购金额 | 68800.00元 |
关于建设中保登估值业务管理系统(一期)采购项目(2025-12-26)
| 项目名称 | 关于建设中保登估值业务管理系统(一期)采购 项目 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 候选供应商 | **市赢时胜****点击查看公司 **前海环融联易****点击查看公司 ****点击查看公司 |
| 中选供应商 | **市赢时胜****点击查看公司 |
| 合同确定采购的数量 | 一套 |
| 采购金额 | 620000.00元 |
关于信创办公电脑及打印设备采购项目(2025-12-16)
| 项目名称 | 关于信创办公电脑及打印设备采购项目 |
| 采购方式 | 询价方式 |
| 候选供应商 | ****点击查看**公司 **兴德****点击查看公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 |
| 中选供应商 | ****点击查看**公司 |
| 合同确定采购的数量 | —— |
| 采购金额 | 165200.00元 |
关于继续采购人力外包服务参与关联方数据交付工作采购项目(2026-1-4)
| 项目名称 | 关于继续采购人力外包服务参与关联方数据交付工作采购项目 |
| 采购方式 | 续签采购方式 |
| 候选供应商 | ****点击查看公司 中****点击查看公司 ****点击查看**公司 |
| 中选供应商 | ****点击查看公司 中****点击查看公司 ****点击查看**公司 |
| 合同确定采购的数量 | 4人12个月 |
| 采购金额 | 972000.00元 |
关于继续采购外包人员服务参与内部业务系统自主研发工作采购项目(2026-1-6)
| 项目名称 | 关于继续采购外包人员服务参与内部业务系统自主研发工作采购项目 |
| 采购方式 | 续签采购方式 |
| 候选供应商 | ****点击查看公司 |
| 中选供应商 | ****点击查看公司 |
| 合同确定采购的数量 | 3人12个月 |
| 采购金额 | ****点击查看000.00元 |
关于商业版Doris采购项目(2026-1-20)
| 项目名称 | 关于商业版Doris采购项目 |
| 采购方式 | 单一来源 |
| 候选供应商 | ****点击查看**公司 |
| 中选供应商 | ****点击查看**公司 |
| 合同确定采购的数量 | 2套 |
| 采购金额 | 196000.00元 |
关于采购外包人员参与保险资金运用监测系统(IFS)三期开发工作采购项目(2026-1-20)
| 项目名称 | 关于采购外包人员参与保险资金运用监测系统(IFS)三期开发工作采购项目 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 候选供应商 | ****点击查看公司 **市银****点击查看公司 **市赢时胜****点击查看公司 ****点击查看**公司 中****点击查看公司 软****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看公司 ****点击查看**公司 **壹****点击查看公司 ****点击查看公司 京北方****点击查看公司 **太极****点击查看公司 ****点击查看**公司 中软****点击查看公司 |
| 中选供应商 | **市赢时胜****点击查看公司 ****点击查看**公司 |
| 合同确定采购的数量 | 2人6个月 |
| 采购金额 | 306000.00元 |
关于采购人力外包服务参与2026年度IT运维工作采购项目(2026-02-10)
| 项目名称 | 关于采购人力外包服务参与2026年度IT运维工作采购项目 |
| 采购方式 | 续签采购方式 |
| 候选供应商 | **市银****点击查看公司 中****点击查看公司 |
| 中选供应商 | **市银****点击查看公司 中****点击查看公司 |
| 合同确定采购的数量 | 2人12个月 |
| 采购金额 | 619200.00元 |
关于采购人力外包服务参与中保登关联交易数智化监管服务系统升级和运维工作采购项目(2026-03-20)
| 项目名称 | 关于采购人力外包服务参与中保登关联交易数智化监管服务系统升级和运维工作采购项目 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 候选供应商 | ****点击查看公司 **市银****点击查看公司 **市赢时胜****点击查看公司 ****点击查看**公司 中****点击查看公司 软****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看公司 ****点击查看**公司 **壹****点击查看公司 ****点击查看公司 京北方****点击查看公司 **太极****点击查看公司 ****点击查看**公司 中软****点击查看公司 |
| 中选供应商 | 软****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看**公司 |
| 合同确定采购的数量 | 3人12个月 |
| 采购金额 | 840000.00元 |
**职场装修采购项目(2026-04-20)
| 项目名称 | **职场装修采购项目 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 候选供应商 | ****点击查看**公司中 **佳****点击查看公司 ****点击查看**公司 **大鼎宏韵****点击查看公司 |
| 中选供应商 | ****点击查看**公司 |
| 合同确定采购的数量 | —— |
| 采购金额 | 583286.38元 |
关于继续采购人力外包服务参与中保登集中登记系统开发运维工作采购项目(2026-04-20)
| 项目名称 | 关于继续采购人力外包服务参与中保登集中登记系统开发运维工作采购项目 |
| 采购方式 | 续签采购方式 |
| 候选供应商 | ****点击查看**公司 |
| 中选供应商 | ****点击查看**公司 |
| 合同确定采购的数量 | 1人12个月 |
| 采购金额 | 312000.00元 |
关于采购人力外包服务参与关联交易数据报送辅助客户端运维及管理系统标准产品实施和运维工作采购项目(2026-05-06)
| 项目名称 | 关于采购人力外包服务参与关联交易数据报送辅助客户端运维及管理系统标准产品实施和运维工作采购项目 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 候选供应商 | ****点击查看公司 **市银****点击查看公司 **市赢时胜****点击查看公司 ****点击查看**公司 中****点击查看公司 软****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看公司 ****点击查看**公司 **壹****点击查看公司 ****点击查看公司 京北方****点击查看公司 **太极****点击查看公司 ****点击查看**公司 中软****点击查看公司 |
| 中选供应商 | 中****点击查看公司 ****点击查看**公司 ****点击查看公司 |
| 合同确定采购的数量 | 4人12个月 |
| 采购金额 | ****点击查看000.00元 |
关于继续采购人力外包服务参与关联方数据交付工作采购项目(2026-05-06)
| 项目名称 | 关于继续采购人力外包服务参与关联方数据交付工作采购项目 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 候选供应商 | ****点击查看公司 **市银****点击查看公司 **市赢时胜****点击查看公司 ****点击查看**公司 中****点击查看公司 软****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看公司 ****点击查看**公司 **壹****点击查看公司 ****点击查看公司 京北方****点击查看公司 **太极****点击查看公司 ****点击查看**公司 中软****点击查看公司 |
| 中选供应商 | ****点击查看公司 |
| 合同确定采购的数量 | 3人12个月 |
| 采购金额 | 684000.00元 |
关于采购外包人员参加关联交易市场化业务运营及技术对接工作采购项目(2026-05-06)
| 项目名称 | 关于采购外包人员参加关联交易市场化业务运营及技术对接工作采购项目 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 候选供应商 | ****点击查看公司 **市银****点击查看公司 **市赢时胜****点击查看公司 ****点击查看**公司 中****点击查看公司 软****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看公司 ****点击查看**公司 **壹****点击查看公司 ****点击查看公司 京北方****点击查看公司 **太极****点击查看公司 ****点击查看**公司 中软****点击查看公司 |
| 中选供应商 | ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 |
| 合同确定采购的数量 | 2人12个月 |
| 采购金额 | 600000.00元 |
关于集中登记系统和门户网站系统等级保护定级和备案测评服采购项目(2026-05-09)
| 项目名称 | 关于集中登记系统和门户网站系统等级保护定级和备案测评服采购项目 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 候选供应商 | ****点击查看**公司
**中百信****点击查看公司 **金源动力信****点击查看公司 |
| 中选供应商 | ****点击查看**公司 |
| 合同确定采购的数量 | 2套 |
| 采购金额 | 据实结算 |
关于继续采购人力外包服务参与中保登数据质量分析系统(EAST)开发运维工作采购项目(2026-04-13)
| 项目名称 | 关于继续采购人力外包服务参与中保登数据质量分析系统(EAST)开发运维工作采购项目 |
| 采购方式 | 续签采购方式 |
| 候选供应商 | ****点击查看**公司 |
| 中选供应商 | ****点击查看**公司 |
| 合同确定采购的数量 | 2人12个月 |
| 采购金额 | 624000.00元 |
关于继续采购人力外包服务参与保险投资信息服务平台开发和运维工作采购项目(2026-04-13)
| 项目名称 | 关于继续采购人力外包服务参与保险投资信息服务平台开发和运维工作采购项目 |
| 采购方式 | 续签采购方式 |
| 候选供应商 | ****点击查看**公司 |
| 中选供应商 | ****点击查看**公司 |
| 合同确定采购的数量 | 3人12个月 |
| 采购金额 | 936000.00元 |
关于招标代理机构采购项目(2026--5-13)
| 项目名称 | 关于招标代理机构采购项目 |
| 采购方式 | 询价方式 |
| 候选供应商 | ****点击查看公司 中航招采****点击查看公司 ****点击查看 |
| 中选供应商 | ****点击查看 |
| 合同确定采购的数量 | —— |
| 采购金额 | —— |