岱山县人民法院岱西人民法庭审判业务用房项目开标记录[A3309211021000656001001]

岱山县人民法院岱西人民法庭审判业务用房项目开标记录[A3309211021000656001001]

发布于 2024-12-12
项目名称:
****点击查看岱西人民法庭审判业务用房项目
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**省**县高亭镇竹屿新区飞舟路5号
联系人:郑高
电话:150****点击查看6266
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市**区港岛路92号国脉大厦B幢1307室
联系人:郭泽乐
电话:158****点击查看9879
标段(包)名称:
****点击查看岱西人民法庭审判业务用房项目
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看006****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
2 **市****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
3 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
4 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
5 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
6 ****点击查看集团有限公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
7 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
8 ****点击查看集团有限公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
9 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
10 ****点击查看集团有限公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
11 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
12 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
13 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
14 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
15 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
16 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
17 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
18 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
19 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
20 **市**区****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
21 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
22 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
23 **市万宇****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
24 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
25 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
26 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
27 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
28 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
29 **咏合****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
30 ****点击查看集团****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
31 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
32 ****点击查看集团****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
33 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
34 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
35 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
36 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
37 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
38 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
39 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
40 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
41 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
42 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
43 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
44 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
45 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
46 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
47 **自兴****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
48 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
49 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
50 绍****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
51 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
52 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
53 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
54 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
55 **市****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
56 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
57 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
58 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
59 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
60 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
61 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
62 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
63 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
64 ****点击查看****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
65 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
66 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
67 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
68 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
69 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
70 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
71 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
72 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
73 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
74 ****点击查看集团有限公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
75 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
76 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
77 **市****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
78 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
79 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
80 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
81 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
82 温****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
83 中机现代****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
84 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
85 **市恒基****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
86 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
87 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
88 **瑞鑫****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
89 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
90 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
91 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
92 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
93 **市****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
94 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
95 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
96 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
97 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
98 **市****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
99 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
100 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
101 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
102 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
103 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
104 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
105 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
106 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
107 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
108 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
109 卓循****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
110 ****点击查看集团有限公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
111 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
112 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
113 ****点击查看开发区****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
114 ****点击查看集团有限公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
115 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
116 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
117 **金****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
118 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
119 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
120 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
121 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
122 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
123 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
124 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
125 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
126 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
127 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
128 舟****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
129 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
130 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
131 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
132 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
133 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
134 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
135 丽****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
136 ****点击查看**公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
137 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
138 ****点击查看集团有限公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
139 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
140 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
141 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
142 **市****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
143 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
144 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
145 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
146 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
147 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
148 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
149 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
150 ****点击查看公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
151 ****点击查看集团有限公司 0.00元 见**市公共**交易服务平台
152 ****点击查看公司 13,942,242.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
153 ****点击查看公司 13,703,010.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
154 ****点击查看公司 13,575,022.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
155 ****点击查看**公司 13,709,029.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
156 ****点击查看集团有限公司 13,651,468.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
157 ****点击查看公司 13,571,156.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
158 ****点击查看公司 13,649,921.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
159 ****点击查看集团****点击查看公司 13,761,669.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
160 ****点击查看**公司 13,684,940.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
161 ****点击查看公司 13,743,399.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
162 ****点击查看集团有限公司 13,746,629.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
163 ****点击查看公司 13,893,271.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
164 ****点击查看**公司 13,949,670.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
165 ****点击查看公司 13,666,668.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
166 ****点击查看公司 14,016,582.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
167 **拓江****点击查看公司 13,298,447.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
168 **省****点击查看公司 13,534,880.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
169 **东****点击查看公司 13,742,117.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
170 ****点击查看公司 13,302,873.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
171 ****点击查看公司 13,931,531.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
172 ****点击查看公司 13,678,949.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
173 ****点击查看**公司 13,130,218.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
174 ****点击查看集团有限公司 13,788,736.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
175 **铭昱****点击查看公司 13,770,267.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
176 ****点击查看公司 13,751,130.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
177 ****点击查看公司 13,802,876.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
178 ****点击查看集团有限公司 13,635,713.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
179 **侨业****点击查看公司 13,718,805.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
180 ****点击查看公司 13,693,989.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
181 ****点击查看公司 13,598,935.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
182 ****点击查看公司 13,600,077.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
183 ****点击查看公司 13,809,666.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
184 ****点击查看****点击查看公司 13,704,367.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
185 ****点击查看公司 13,675,172.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
186 ****点击查看公司 13,691,733.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
187 ****点击查看公司 13,717,001.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
188 ****点击查看**公司 13,770,882.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
189 ****点击查看**公司 13,734,597.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
190 ****点击查看公司 13,773,876.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
191 ****点击查看**公司 13,662,466.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
192 ****点击查看公司 13,780,666.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
193 ****点击查看公司 13,745,426.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
194 ****点击查看**公司 13,549,605.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
195 **铭达****点击查看公司 13,354,083.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
196 **县****点击查看公司 13,579,324.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
197 ****点击查看公司 13,716,549.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
198 ****点击查看****点击查看公司 13,667,759.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
199 ****点击查看公司 13,588,618.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
200 ****点击查看**公司 13,610,382.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
201 ****点击查看集团有限公司 13,733,604.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
202 ****点击查看公司 13,753,462.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
203 **市****点击查看公司 13,705,494.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
204 舟****点击查看公司 13,695,744.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
205 ****点击查看公司 13,727,772.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
206 ****点击查看公司 13,677,685.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
207 ****点击查看**公司 13,596,350.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
208 ****点击查看**公司 13,764,545.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
209 **市****点击查看**公司 13,766,666.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
210 嵊**第一****点击查看公司 13,600,076.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
211 ****点击查看公司 13,674,176.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
212 ****点击查看公司 13,668,240.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
213 ****点击查看公司 13,534,566.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
214 ****点击查看公司 13,761,606.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
215 **市****点击查看公司 13,565,888.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
216 ****点击查看**公司 13,419,888.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
217 舟****点击查看公司 13,704,517.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
218 ****点击查看公司 13,599,420.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
219 ****点击查看公司 13,655,289.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
220 ****点击查看公司 13,781,178.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
221 ****点击查看公司 13,961,161.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
222 ****点击查看集团有限公司 13,736,098.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
223 ****点击查看**公司 13,653,983.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
224 ****点击查看**公司 13,619,465.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
225 ****点击查看**公司 13,700,076.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
226 舟****点击查看公司 13,948,663.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
227 ****点击查看公司 13,758,661.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
228 ****点击查看**公司 13,753,283.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
229 ****点击查看公司 13,761,666.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
230 ****点击查看公司 13,703,986.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
231 ****点击查看公司 13,702,110.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
232 **市****点击查看公司 13,728,923.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
233 ****点击查看公司 13,626,262.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
234 ****点击查看公司 13,681,206.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
235 ****点击查看公司 13,754,148.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
236 ****点击查看公司 13,581,188.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
237 ****点击查看公司 13,861,986.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
238 ****点击查看公司 13,669,019.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
239 ****点击查看公司 13,596,996.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
240 舟****点击查看公司 13,836,869.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
241 ****点击查看公司 13,632,325.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
242 ****点击查看**公司 13,703,796.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
243 ****点击查看公司 13,702,171.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
244 **市木****点击查看公司 13,911,390.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
245 ****点击查看集团有限公司 13,453,175.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
246 ****点击查看**公司 13,598,636.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
247 ****点击查看**公司 13,661,366.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
248 **市****点击查看**公司 13,790,095.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
249 ****点击查看公司 13,589,160.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
250 ****点击查看**公司 13,749,688.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
251 **龙德****点击查看公司 13,711,423.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
252 ****点击查看公司 13,923,351.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
253 ****点击查看公司 13,543,436.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
254 ****点击查看公司 13,618,615.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
255 ****点击查看公司 13,597,743.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
256 ****点击查看**公司 13,734,660.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
257 ****点击查看公司 13,684,845.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
258 ****点击查看公司 13,750,382.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
259 ****点击查看公司 13,664,210.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
260 ****点击查看公司 14,051,191.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
261 **省永****点击查看公司 13,805,649.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
262 ****点击查看公司 13,595,560.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
263 ****点击查看公司 13,576,713.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
264 舟****点击查看公司 13,675,717.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
265 舟****点击查看公司 13,628,715.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
266 ****点击查看公司 13,636,837.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
267 ****点击查看**公司 13,639,711.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
268 **市益民****点击查看公司 13,705,735.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
269 ****点击查看公司 13,637,288.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
270 **立昂****点击查看公司 13,149,538.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
271 ****点击查看公司 13,565,251.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
272 ****点击查看**公司 13,700,004.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
273 ****点击查看公司 13,686,469.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
274 ****点击查看公司 13,706,021.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
275 ****点击查看**公司 13,699,627.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
276 ****点击查看公司 13,674,437.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
277 ****点击查看公司 13,591,513.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
278 舟****点击查看公司 13,594,574.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
279 ****点击查看公司 13,701,928.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
280 ****点击查看公司 13,824,553.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
281 ****点击查看公司 13,658,359.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
282 ****点击查看**公司 13,662,983.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
283 ****点击查看**公司 13,686,625.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
284 ****点击查看**公司 13,704,517.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
285 ****点击查看**公司 13,160,203.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
286 ****点击查看**公司 13,662,400.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
287 ****点击查看公司 13,669,474.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
288 ****点击查看公司 13,600,824.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
289 **凯业****点击查看公司 13,667,096.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
290 ****点击查看公司 13,684,292.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
291 **市****点击查看公司 13,179,291.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
292 ****点击查看公司 13,630,739.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
293 ****点击查看集团有限公司 13,729,360.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
294 **永联****点击查看公司 13,633,588.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
295 ****点击查看**公司 13,297,898.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
296 舟****点击查看公司 13,584,540.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
297 ****点击查看****点击查看公司 13,705,156.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
298 ****点击查看公司 13,564,113.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
299 ****点击查看**公司 13,151,719.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
300 ****点击查看公司 13,805,533.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
301 ****点击查看公司 13,656,687.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
302 舟****点击查看公司 13,728,088.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
303 ****点击查看**公司 13,520,320.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
304 ****点击查看公司 13,367,620.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
305 ****点击查看公司 13,541,562.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
306 ****点击查看公司 13,653,232.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
307 浙****点击查看公司 13,473,765.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
308 ****点击查看公司 13,737,514.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
309 ****点击查看公司 13,739,786.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
310 ****点击查看**公司 13,748,712.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
311 ****点击查看公司 13,599,238.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
312 ****点击查看公司 13,799,087.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
313 **市****点击查看公司 13,644,775.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
314 ****点击查看**公司 13,536,066.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
315 ****点击查看公司 13,577,136.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
316 ****点击查看**公司 13,737,602.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
317 ****点击查看**公司 13,533,333.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
318 ****点击查看集团有限公司 13,651,876.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
319 ****点击查看**公司 13,887,648.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
320 ****点击查看公司 13,716,549.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
321 ****点击查看**公司 13,597,775.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
322 ****点击查看公司 13,650,428.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
323 **鑫****点击查看公司 13,707,819.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
324 ****点击查看公司 13,638,244.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
325 ****点击查看**公司 13,818,821.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
326 ****点击查看公司 13,691,272.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
327 ****点击查看公司 13,564,314.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
328 ****点击查看**公司 13,608,953.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
329 **市****点击查看**公司 13,160,022.00元 293天 见**市公共**交易服务平台
开标时间:
2024-12-12 09:00:00
开标地点:
****点击查看交易中心****点击查看中心开标二室(不见面开标室)
行政监督机构:
****点击查看建设局
电话:
0580-****点击查看058
信息来源:
****点击查看交易中心****点击查看中心
接收时间:
2024-12-12