佛冈县德城投资开发有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
否 | 性质正常 | |
**县**镇现代农业产业园基础设施建设项目招标计划 | ||
****点击查看 | 发布时间2025-06-16 | |
****点击查看 | 招标人统一社会信用代码914****点击查看****点击查看914923E | |
|
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
**县**镇现代农业产业园基础设施建设项目现代农业种植区建设工程施工总承包及运营服务 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
农林牧渔 | 招标方式公开招标 | |
其他工程 | 预估发包价(元)****点击查看25000.00 | |
441821 | 招标公告预计发布时间2025-07-17 | |
****点击查看**局 | ||
本项目采用施工+运营模式运作,建设6550亩现代农业种植区,含6550亩场地升级改造、**72千米排灌渠、修复5千米排灌渠、3千米排灌渠清淤及22千米田间道路硬化等工程,实施范围涵盖**镇白沙塘村等10村(具体以招标公告为准) |
**县**镇现代农业产业园科技育种区建设、农村污****点击查看社区建设工程设计施工总承包及运营服务 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
其他工程 | 招标方式公开招标 | |
工程总承包(EPC):设计:施工 | 预估发包价(元)****点击查看61000.00 | |
441821 | 招标公告预计发布时间2025-07-17 | |
****点击查看建设局 | ||
本项目采用EPC+O模式,涵盖三大核心工程:①对14个行政村开展农村生活污水治理提质,涉及170处处理站点及40公里破损管网修复(含排查、清淤、结构性修缮);②**50亩科技育种区,含地面整理、2公里智能喷灌系统及0.2公里田间道路硬化。③****点击查看社区。实施范围以招标公告为准。 |
**县**镇现代农业产业园农****点击查看服务中心建设工程设计施工总承包及运营服务 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
其他工程 | 招标方式公开招标 | |
工程总承包(EPC):设计:施工 | 预估发包价(元)****点击查看9000.00 | |
441821 | 招标公告预计发布时间2025-07-17 | |
****点击查看建设局 | ||
本项目采取EPC+O的模式,拟配****点击查看服务中心约5000平方米,为**镇及周边万亩农田所种植的丝苗米、玉米等作烘干用途,同时建设产业厂房约16500平方米,用作丝苗米、红薯等农作物的深加工,提升农业附加值。上述厂房总用地面积约25亩。(具体内容以发布的招标公告为准。) |
**县**镇现代农业产业园基础设施建设项目监理 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
其他工程 | 招标方式公开招标 | |
监理 | 预估发包价(元)****点击查看100.00 | |
441821 | 招标公告预计发布时间2025-07-17 | |
****点击查看建设局 | ||
针对本项目本项目的农****点击查看服务中心建设、农村生活污水处理设施完善、农作物用地整理及配套建设工程、乡村废弃用地整理及配套建设工程四部分内容进行工程监理服务。(具体内容以发布的招标公告为准。) |