中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**区**市经十路9977号
采购人联系方式:185****点击查看7761
框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位公务用车定点保险服务项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501009823_A
成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:
项目成交金额:9063.18
框架协议合同授予阶段采购包名称:公务用车定点保险项目
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁AV2671 | ||
品牌型号 | 柯斯达SCT6700RZB53L | 座位数 | 20 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险,三者三百万,驾乘险 | ||
标准保费(元) | 3,297.17 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,071.58 | 商业险起止时间 | 2025-06-24 00:00:00-2026-06-24 00:00:00 |
交强险金额(元) | 924 | 交强险起止时间 | 2025-06-24 00:00:00-2026-06-24 00:00:00 |
车船税金额(元) | 720 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 2,715.58 |
车辆2:
车牌号 | 鲁OA116警 | ||
品牌型号 | SGM6521UBA6 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险,三者三百万,驾乘险 | ||
标准保费(元) | 2,616.83 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,360.75 | 商业险起止时间 | 2025-06-20 00:00:00-2026-06-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 963 | 交强险起止时间 | 2025-06-20 00:00:00-2026-06-20 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 2,323.75 |
车辆3:
车牌号 | 鲁A8D0E8 | ||
品牌型号 | 别克牌SGM7207TATA | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险,三者三百万,驾乘险 | ||
标准保费(元) | 1,892.62 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 615.1 | 商业险起止时间 | 2025-06-12 00:00:00-2026-06-12 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-06-11 15:00:00-2026-06-11 15:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 1,700.1 |
车辆4:
车牌号 | 鲁OA369警 | ||
品牌型号 | SGM6521UBA6 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险,三者三百万,驾乘险 | ||
标准保费(元) | 2,616.83 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,360.75 | 商业险起止时间 | 2025-06-20 00:00:00-2026-06-20 00:00:00 |
交强险金额(元) | 963 | 交强险起止时间 | 2025-06-20 00:00:00-2026-06-20 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 2,323.75 |
发布日期:2025年06月04日,公告期限:一个工作日