项目统一名称 | ****点击查看工程 | ||
总投资(万元) | 25709.3 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 12709.3 | 项目领域 | 农林水利 |
申请专项债总额(万元) | 13000.0 | 项目业主 | |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2024—2053 |
预期收入(收益)(万元) | 46891.0 | 成本 | 14478 |
收入来源 | 收入来源主要为供水收入 | ||
建设内容 | 主要建设内容:水库总库容 464.48 万立方米,其中兴利库容 259.65 万立方米、死库容 151 万立方米、防洪库容 53.83 万立方米,工程等别为 IV 等小(1)型,水库主要建筑物级别 4 级、泵站 3 级、输水管道 3 级、泵站次要建筑物 4 级、其余次要建筑物和临时性建筑物 5 级。混凝土坝按 30 年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核,相应洪峰流量分别为 137 立方米/秒和 261 立方米/秒。消能防冲建筑物按 20 年一遇洪水设计;泵站建筑物按30 年一遇洪水设计,100 年一遇洪水校核;引水管道按 30 年一遇洪水设计,100 年一遇洪水校核;抗震设计烈度定为 8 度。主要建设内容包括枢纽工程、泵站、输水建筑物、净水厂。1、枢纽工程。水库采用自密实堆石混凝土重力坝,死水位 1,701.00米,水库正常高水位 1,717.60 米,设计洪水位 1,717.60 米,校核洪水位 1,719.40 米。坝顶高程 1720 米,宽度 8 米,最大坝高 44.8 米,坝顶长度 248 米。坝体分为左、右挡水坝段、底孔坝段和溢流坝段三部分。正对主河床坝段设一孔泄洪表孔,采用4无闸控制;在坝体同时布设一孔泄洪冲沙底孔,在底孔上游设平板事故检修闸门,出口设弧形工作闸门,采用液压启闭机控制,大坝泄洪消能方式设计为挑流消能;2、泵站。提水流量 Q=0.10立方米/秒、扬程 450.00 米,安装机组 3 台(2 用 1 备),总装机容量 1350 千瓦。**泵房 494.90 平方米,包括主厂房(含检修间)和副厂房。其中主厂房两层,钢筋混凝土框架结构,上层为巡视平台、下层为水泵室层;副厂房一层三间,采用钢筋混凝土框架结构,设置为高压配电室、低压配电室和中控室。引水管布置于左侧坝体内,经****点击查看泵**池,设计流量0.10 立方米/秒,管径 DN300。泵站进水池布置在主厂房段的上游侧,采用钢筋混凝土箱型结构;****点击查看泵站之间修建混凝土进场道路 585.00 米,路面宽 3.50 米;3、输水建筑物。敷设 DN300(δ=8 毫米)输水钢管 7.13 千米,修建闸阀井 8 座、减压阀井 2 座、计量阀井 2 座、进排气阀井 7 座、排水放空井10 座、镇墩 161 个;4、净水厂。设计规模 8300 立方米/d,采用机械混合+网格絮凝+斜管沉淀+气浮滤池+次氯酸钠消毒处理工艺,**水车间 800.32 平方米、加氯间 71.44 平方米、变配电室 270.40 平方米、污泥处理间 249.64 平方米、综合泵房94.72 平方米、综合管理用房 744.80 平方米、机修间及车库128.80 平方米、门卫室 31.****点击查看.00 平方米、352.00 立方米集泥池51 座、800.00 立方米**池 2 座、浓缩池 2 座。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ||
成本/收入 | 30.88% | 会计所 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 1.98 | 律所 | **市****点击查看事务所 |
2025-08-21 | 第3批次 | 4275.0 | 2.36% | 2025年**省专项债券二十期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-05-30 | 第2批次 | 4000.0 | 3.18% | 2023年**省专项债券十八期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-06-27 | 第1批次 | 9000.0 | 3.29% | 2022年**省专项债券十二期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-22 | 付息日 | 2月22日 8月22日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-02-22(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 167 |
到期日 | 2055-08-22 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券二十期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00021普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 22.5166 |
发行日期 | 2025-08-21 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.36 |
发行期数 | 20 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 22.5166 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2025-08-22 | 到期日 | 2055-08-22 |
付息日 | 2月22日 8月22日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-02-22(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 167 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |