河北赤城经济开发区管理委员会
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看开发区(**)基础设施建设项目 | ||
总投资(万元) | 12496.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 2596.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 9900.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024—2026 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2040 |
预期收入(收益)(万元) | 22825.0 | 成本 | 17858 |
收入来源 | 标准化厂房出租收入、企业孵化器出租收入、物业费收入、取暖费收入、广告位出租收入等收益。 | ||
建设内容 | 本****点击查看经济开发区(**)内,主要**DN400-600混凝土雨水管道5100.00米及其配套设施,**DN400-800混凝土污水管道7100.00米及其配套设施,**DN300铸铁给水管道3000.00米及其配套设施、供水泵站1座,**供热站1座,配套供热管网5400.00米;园区强电线路迁改工程并**10KV线路10公里,建设弱电入地工程2729.00米;**标准化厂房1处,建筑面积10008.00平方米,**企业孵化器1栋,建筑面积2520.00平方米;****点击查看停车场2000平方米、生态整治3000平方米、门卫及交通安全管理设施等配套设施。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 78.24% | 会计所 | 北****点击查看事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 1.62 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-08-18 | 第2批次 | 4000.0 | 2.15% | 2025年**省专项债券四十二期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
2024-06-28 | 第1批次 | 5800.0 | 2.44% | 2024年**省专项债券二十八期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-19 | 付息日 | 2月19日 8月19日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-02-19(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 184 |
到期日 | 2040-08-19 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券四十二期(高质量发展专项债) | 债券简称 | 25**省00101高质量发展 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 高质量发展 | 发行金额(亿元) | 27.64 |
发行日期 | 2025-08-18 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.15 |
发行期数 | 42 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 27.64 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-08-19 | 到期日 | 2040-08-19 |
付息日 | 2月19日 8月19日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-02-19(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 184 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 | 本金分年偿还,在③本期债券存续期的第6至15年每年的还本日分别偿还债券本金的10%, |