连云****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 |
标的名称 | **市****点击查看**公司40%股权转让 |
挂牌期限 | 2024年12月2日—2024年12月27日 |
转让方名称 | ****点击查看 |
标的评估价格 | 21,872,440.00元 |
转让底价 | 21,872,440.00元 |
受让方名称 | ****点击查看 |
成交价格 | 21,872,440.00元 |
成交日期 | 2024年12月30日 |
备注 |