河源****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县百千万工程新型城镇化基础设施补短板项目(三期)监理 |
**县百千万工程新型城镇化基础设施补短板项目(三期)监理 |
**县百千万工程新型城镇化基础设施补短板项目(三期)监理中标候选人公示 |
正常 |
2025-09-04 15:29:13 |
2025-09-09 23:59:59 |
2025-09-04 15:29:13 |
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | **县百千万工程新型城镇化基础设施补短板项目(三期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **县百千万工程新型城镇化基础设施补短板项目(三期)监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **县百千万工程新型城镇化基础设施补短板项目(三期)监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **县百千万工程新型城镇化基础设施补短板项目(三期)监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.****点击查看.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、等) | 投标费率1.193% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程质量按有关规定达到验收合格。 | 工期(交货期) | 自监理合同签定之日起,至所有工程保修期结束且****点击查看管理部门之日止,包含施工阶段和保修阶段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 谢智威 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师/****点击查看5678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看**公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、等) | 投标费率1.188% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程质量按有关规定达到验收合格 | 工期(交货期) | 自监理合同签定之日起,至所有工程保修期结束且****点击查看管理部门之日止,包含施工阶段和保修阶段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 廖可敏 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师/****点击查看8015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 中科****点击查看公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标费率1.195% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程质量按有关规定达到验收合格 | 工期(交货期) | 自监理合同签定之日起,至所有工程保修期结束且****点击查看管理部门之日止,包含施工阶段和保修阶段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 姚传明 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师/****点击查看6201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看建设局 | 联系地址 | **县建设一路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 高先生 | 联系电话 | 0762-****点击查看013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看建设局 | 联系电话 | 0762-****点击查看013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **县建设一路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年9月5日 | 公示结束日期 | 2025年9月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:采用评定分离评标的项目,可填写多个优质投标人。 |