邢台市内丘县内丘镇北程村股份经济合作社
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省/**市/**县/**镇/北程村 | ||
**:新石河村耕地 西至:西丘村耕地 南至:道路 北至:西丘村耕地 | ||
2025-09-16--2025-09-28 | ||
单价挂牌 | 标的物数量69 亩 | |
800 元/年/亩 | 流转期限5 年 | |
276000 元 | ||
农业 | 土地性质集体统一经营的耕地(草原,养殖水面) | |
长期 | 权属证明其他 | |
0000 | 资产和**性质集体 | |
30000 元 | ||
不需要缴纳履约保证金/押金/风险保障金 | ||
无 | ||
不限定受让方身份资格 | ||
出让方 | ||
已经本集体经济组织成员的三分之二以上村民代表同意 | ||
****点击查看政府同意 |
****点击查看 | ||
N****点击查看523MF****点击查看803H | 所在地区**省/**市/**县/**镇/北程村 | |
**省**县**镇北程村165号 | 法定代表人闫立岗 |
网络竞价 | ||
30000 元 | ||
信息披露公告期内交纳 | ||
挂牌截止日16:00****点击查看银行到账时间为准) | ||
户名:**县****点击查看公司 账号:203****点击查看****点击查看100****点击查看26131 银行:****点击查看银行**支行 (转账时请备注:×××交易保证金) |
否 |
否 |
自公告之日起10个工作日 | 是否自动延牌是 | |
征集到少于等于0个意向受让方后延牌。 最多延牌次数: 200次 , 延牌周期:1 个工作日。 | ||
目前已延牌个周期,已**个工作日 | ||
**县 | 交易机构联系人电话****点击查看301 |