按照北方水泥招采流程规定,北方水泥进行了
,项目编码: ,项目名称: ,经过报价、答疑、专家评定后形成采购结果。一.参与企业
序号 | 参与企业 | 委托人 | 委托人电话 | 备注 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看 | 137****点击查看4642 | 有效投标 |
2 | ****点击查看事务所 | 毕乃芹 | 186****点击查看0777 | 有效投标 |
3 | ****点击查看事务所 | 王欣 | 188****点击查看9516 | 无效投标 |
4 | ****点击查看事务所 | 董春贺 | 157****点击查看0028 | 有效投标 |
二.付款规则
三.评审结果
序号 | 标段 | 参与单位 | 无税单价 | 数量 | 无税总金额 | 去年执行无税单价 | 本年度预算无税单价 | 评委评分 | 备注 |
1 | ****点击查看公司-****点击查看公司 法律服务中介机构备选库-法律诉讼案件律所风险代理收费比例 | ****点击查看事务所 | 4.85 | 1.00 | 4.85 | 0.00 | 0.08 | 78.20 | 预中选单位 |
2 | ****点击查看公司-****点击查看公司 法律服务中介机构备选库-法律诉讼案件律所代理基础费用 | ****点击查看事务所 | 9,708.74 | 1.00 | 9,708.74 | 0.00 | 250,000.00 | 78.20 | 预中选单位 |
3 | ****点击查看公司-****点击查看公司 法律服务中介机构备选库-法律诉讼案件律所代理基础费用 | ****点击查看 | 28,301.89 | 1.00 | 28,301.89 | 0.00 | 250,000.00 | 63.40 | |
4 | ****点击查看公司-****点击查看公司 法律服务中介机构备选库-法律诉讼案件律所风险代理收费比例 | ****点击查看 | 0.09 | 1.00 | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 63.40 | |
5 | ****点击查看公司-****点击查看公司 法律服务中介机构备选库-法律诉讼案件律所代理基础费用 | ****点击查看事务所 | 203,883.50 | 1.00 | 203,883.50 | 0.00 | 250,000.00 | 57.00 | |
6 | ****点击查看公司-****点击查看公司 法律服务中介机构备选库-法律诉讼案件律所风险代理收费比例 | ****点击查看事务所 | 0.06 | 1.00 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 57.00 |
****点击查看公司