淄博****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**区****点击查看
采购人联系方式:185****点击查看6162
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:**市本级在区县****点击查看机关事业单位公务用车定点维修和保养服务项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆维修保养服务
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2401002232_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**区立交桥北80米路西
项目成交金额:26605.00
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:市本级在区县****点击查看机关事业单位公务用车定点维修和保养服务
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁CA035警 | 品牌型号 | 传祺牌 | ||
材料费 | 520 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油,一汽国六,原厂同质 |
材料费 | 48 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯,厂家配套、原厂同质 |
材料费 | 81.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯,厂家配套、原厂同质 |
材料费 | 81.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、厂家配套、原厂同质 |
材料费 | 1,435 | 材料数量 | 7 | 服务说明 | 自动变速箱油、采埃孚、原厂同质 |
材料费 | 1,380 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎、德国、原厂同质 |
材料费 | 292.02 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 燃油系统清洗、一汽、原厂同质 |
材料费 | 104 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗节气门、一汽、原厂同质 |
工时费 | 90 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 换自动变速箱油、换轮胎 |
单车小计(元) | 4,033 |
车辆2:
车牌号 | 鲁CA081警 | 品牌型号 | 传祺牌 | ||
材料费 | 520 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油,一汽国六、原厂同质 |
材料费 | 48 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯,厂家配套、原厂同质 |
材料费 | 82.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯,厂家配套、原厂同质 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、品牌、原厂同质 |
材料费 | 56 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液、欧洲维修、原厂同质 |
单车小计(元) | 771.01 |
车辆3:
车牌号 | 鲁CA516警 | 品牌型号 | 桑塔纳牌 | ||
材料费 | 30 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 水温塞密封圈、配套、原厂同质 |
材料费 | 365 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱、贵航、原厂同质 |
材料费 | 135 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油、一汽、原厂同质 |
材料费 | 248 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油、一汽、原厂同质 |
材料费 | 39 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格、一汽、原厂同质 |
材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 热敏开关、天博、原厂同质 |
材料费 | 185 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水管、配套、原厂同质 |
材料费 | 83 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 缸盖后三通、配套、原厂同质 |
材料费 | 78 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液、欧洲维修、原厂同质 |
材料费 | 57 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格、一汽T2、原厂同质 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、一汽T2、原厂同质 |
材料费 | 89 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 暖风水管、配套、原厂同质 |
工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 换缸盖三通、水管、水箱、处理漏水 |
单车小计(元) | 1,544 |
车辆4:
车牌号 | 鲁CA563警 | 品牌型号 | 桑塔纳牌 | ||
材料费 | 420 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前轮轴承,贵航、原厂同质 |
材料费 | 320 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前轮壳、贵航、原厂同质 |
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 换前轮轴承 |
单车小计(元) | 800 |
车辆5:
车牌号 | 鲁CA565警 | 品牌型号 | 桑塔纳牌 | ||
材料费 | 248 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油、一汽、原厂同质 |
材料费 | 39 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格、一汽、原厂同质 |
材料费 | 57 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格、一汽T2、原厂同质 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、一汽T2、原厂同质 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 中叉泡、飞利浦、原厂 |
材料费 | 210 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 悬挂球头、**厂家、原厂同质 |
材料费 | 456.02 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 外球笼、**厂家、原厂同质 |
材料费 | 415.98 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前轮轴承、贵航、原厂同质 |
材料费 | 320 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前轮轴头、贵航、原厂同质 |
材料费 | 105 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 四轮定位、配套、原厂同质 |
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 换球头、球笼、前轮轴承、前轮轴头 |
单车小计(元) | 1,996 |
车辆6:
车牌号 | 鲁CA568警 | 品牌型号 | 桑塔纳牌 | ||
材料费 | 248 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油、一汽、原厂同质 |
材料费 | 39 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格、一汽、原厂同质 |
材料费 | 48 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格、一汽T2、原厂同质 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、一汽T2、原厂同质 |
材料费 | 68 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油滤芯、一汽T2、原厂同质 |
材料费 | 104 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗节气门、一汽、原厂同质 |
单车小计(元) | 572 |
车辆7:
车牌号 | 鲁CA700警 | 品牌型号 | 传祺牌 | ||
材料费 | 520 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油、一汽国六、原厂同质 |
材料费 | 48 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格、厂家配套、原厂同质 |
材料费 | 81.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格、厂家配套、原厂同质 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、品牌、原厂同质 |
单车小计(元) | 714.99 |
车辆8:
车牌号 | 鲁CA888警 | 品牌型号 | 传祺牌 | ||
材料费 | 520 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油、一汽国六、原厂同质 |
材料费 | 48 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格、厂家配套、原厂同质 |
材料费 | 82.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格、厂家配套、原厂同质 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、品牌、原厂同质 |
材料费 | 26 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 修轮胎、配套、原厂同质 |
材料费 | 57 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液、欧洲维修、原厂同质 |
单车小计(元) | 798.01 |
车辆9:
车牌号 | 鲁CA591警 | 品牌型号 | 江铃全顺牌 | ||
材料费 | 300 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调风道清洗、一汽、原厂同质 |
材料费 | 244 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗水箱冷凝器 |
工时费 | 87 | 工时数 | 8.7 | 服务说明 | 拆装前杠清洗工时 |
单车小计(元) | 631 |
车辆10:
车牌号 | 鲁CA592警 | 品牌型号 | 日产牌 | ||
材料费 | 730 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎、威力斯通、原厂同质 |
材料费 | 455 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶、天能、原厂同质 |
单车小计(元) | 1,185 |
车辆11:
车牌号 | 鲁CA595警 | 品牌型号 | 日产牌 | ||
材料费 | 248 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油、一汽、原厂同质 |
材料费 | 56 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格、原厂厂家、原厂同质 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格、原厂厂家、原厂同质 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、原厂厂家、原厂同质 |
材料费 | 26 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 修轮胎、配套、原厂同质 |
单车小计(元) | 460 |
车辆12:
车牌号 | 鲁CA593警 | 品牌型号 | 日产牌 | ||
材料费 | 248 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油、一汽、原厂同质 |
材料费 | 39 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格、原厂厂家、原厂同质 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格、原厂厂家、原厂同质 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、原厂厂家、原厂同质 |
材料费 | 890 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 自动变速箱油、采埃孚、原厂同质 |
单车小计(元) | 1,307 |
车辆13:
车牌号 | 鲁CA589警 | 品牌型号 | 江铃全顺牌 | ||
材料费 | 640 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 柴机油、壳牌国六、原厂同质 |
材料费 | 39 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格、原厂厂家、原厂同质 |
材料费 | 66 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格、原厂厂家、原厂同质 |
材料费 | 65.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、原厂厂家、原厂同质 |
材料费 | 314 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 柴油滤芯、原厂厂家、原厂同质 |
单车小计(元) | 1,124.99 |
车辆14:
车牌号 | 鲁CA597警 | 品牌型号 | **牌 | ||
材料费 | 248 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4L、一汽、原厂同质 |
材料费 | 68 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油1L、一汽、原厂同质 |
材料费 | 40.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格、一汽、原厂同质 |
材料费 | 57 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格、一汽、原厂同质 |
材料费 | 57 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、一汽、原厂同质 |
材料费 | 56 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液、欧洲维修、原厂同质 |
材料费 | 300 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调风道清洗、一汽、原厂同质 |
单车小计(元) | 826.01 |
车辆15:
车牌号 | 鲁CA599警 | 品牌型号 | **牌 | ||
材料费 | 283 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4L、一汽、原厂同质 |
材料费 | 91 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油1L、一汽、原厂同质 |
材料费 | 39 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格、一汽、原厂同质 |
材料费 | 57 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格、一汽、原厂同质 |
材料费 | 57 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、一汽、原厂同质 |
单车小计(元) | 527 |
车辆16:
车牌号 | 鲁CA620警 | 品牌型号 | **牌 | ||
材料费 | 282 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4L、一汽、原厂同质 |
材料费 | 68 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油1L、一汽、原厂同质 |
材料费 | 39 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格、一汽、原厂同质 |
材料费 | 57 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格、一汽、原厂同质 |
材料费 | 57 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、一汽、原厂同质 |
材料费 | 300 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗空调风道、一汽、原厂同质 |
材料费 | 580 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎、德国雅途、原厂同质 |
材料费 | 692 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | **催化器、原厂厂家(补差)、原厂同质 |
工时费 | 100 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换**催化器 |
单车小计(元) | 2,175 |
车辆17:
车牌号 | 鲁CA631警 | 品牌型号 | **牌 | ||
材料费 | 284.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4L、一汽、原厂同质 |
材料费 | 78 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油1L、一汽、原厂同质 |
材料费 | 39 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格、一汽、原厂同质 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格、一汽、原厂同质 |
材料费 | 56 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、一汽、原厂同质 |
材料费 | 328 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 脚垫、配套、原厂同质 |
单车小计(元) | 840.99 |
车辆18:
车牌号 | 鲁CA635警 | 品牌型号 | **牌 | ||
材料费 | 248 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4L、一汽、原厂同质 |
材料费 | 68 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油1L、一汽、原厂同质 |
材料费 | 39 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格、一汽、原厂同质 |
材料费 | 56 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格、一汽、原厂同质 |
材料费 | 56 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、一汽、原厂同质 |
单车小计(元) | 467 |
车辆19:
车牌号 | 鲁CZ811Z | 品牌型号 | 捷达牌 | ||
材料费 | 620 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电脑线束、原厂厂家、原厂同质 |
材料费 | 17 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 化清剂、欧洲维修、原厂同质 |
材料费 | 105 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗节气门、一汽、原厂同质 |
材料费 | 200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 查修线路、换线束、配套、原厂同质 |
材料费 | 505 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶、天能、原厂同质 |
材料费 | 185 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 燃油分配阀、原厂厂家、原厂同质 |
材料费 | 685 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 节气门、原厂厂家、原厂同质 |
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 换节气门、燃油分配阀 |
单车小计(元) | 2,377 |
车辆20:
车牌号 | 鲁CZ337J | 品牌型号 | 捷达牌 | ||
材料费 | 248 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前升降器、厂家配套、原厂同质 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刮器臂、贵航、原厂同质 |
材料费 | 214 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刮器电机、贵航、原厂同质 |
材料费 | 104 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刮器片、宝翼、原厂同质 |
材料费 | 153 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刮连动杆、原厂厂家、原厂同质 |
工时费 | 50 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换雨刮电机、雨刮连动杆 |
单车小计(元) | 834 |
车辆21:
车牌号 | 鲁CX869E | 品牌型号 | 捷达牌 | ||
材料费 | 52 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 修轮胎、配套、原厂同质 |
单车小计(元) | 52 |
车辆22:
车牌号 | 鲁CX316D | 品牌型号 | 捷达牌 | ||
材料费 | 248 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油、一汽、原厂同质 |
材料费 | 39 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格、一汽、原厂同质 |
材料费 | 78 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液、欧洲维修、原厂同质 |
材料费 | 57 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格、一汽、原厂同质 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、一汽、原厂同质 |
材料费 | 130 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 暖风水管、配套、原厂同质 |
材料费 | 409 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 暖风水箱、原厂厂家、原厂同质 |
材料费 | 83 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水通、配套、原厂同质 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 密封圈、配套、原厂同质 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 温度传感器、天博、原厂同质 |
材料费 | 645 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 半轴总成、原厂厂家、原厂同质 |
材料费 | 320 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱、原厂厂家、原厂同质 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 副水壶、一汽、原厂同质 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 副水壶盖、一汽、原厂同质 |
工时费 | 240 | 工时数 | 24 | 服务说明 | 换暖风水箱、暖风水管、半轴总成 |
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 换水箱 |
单车小计(元) | 2,569 |
发布日期:2024年06月25日,公告期限:一个工作日