中谊****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(零星维修):
****点击查看 | **省****点击查看岗区国庆街52号3单元1层1号 | 1,600,000.00元 |
合同包1(零星维修):
工程类(****点击查看)
1-1 | 房屋修缮 | 零星维修 | 院内零星维修 | 合同签订后一年内交货 | 宋子旭 | 建筑工程二级建造师证黑223****点击查看****点击查看25422 | 1,600,000.00 |
张鹏翼(采购人代表)、马凤玲、刘淑艳
1 | 零星维修 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(零星维修):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 87.33 | 2.00 | 10.00 | 99.33 | 1,520,000.00 | 1,600,000.00 | 1 | 1 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 87.33 | 2.00 | 9.48 | 98.81 | 1,603,600.00 | 1,688,000.00 | 2 | 2 | |
**农垦宏建****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 87.00 | 2.00 | 9.41 | 98.41 | 1,615,000.00 | 1,700,000.00 | 3 | 3 | |
黑龙****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 87.67 | 2.00 | 8.21 | 97.88 | 1,852,500.00 | 1,950,000.00 | 4 | ||
**聚厚****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 86.67 | 2.00 | 9.20 | 97.87 | 1,653,000.00 | 1,740,000.00 | 5 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 86.00 | 2.00 | 8.42 | 96.42 | 1,805,000.00 | 1,900,000.00 | 6 | ||
**同****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 85.00 | 2.00 | 9.41 | 96.41 | 1,615,000.00 | 1,700,000.00 | 7 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 84.67 | 2.00 | 9.52 | 96.19 | 1,596,000.00 | 1,680,000.00 | 8 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 85.33 | 2.00 | 8.84 | 96.17 | 1,719,590.25 | 1,810,095.00 | 9 | ||
**省金博雅****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 83.00 | 2.00 | 9.41 | 94.41 | 1,615,000.00 | 1,700,000.00 | 10 | ||
黑****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 82.00 | 2.00 | 8.89 | 92.89 | 1,710,000.00 | 1,800,000.00 | 11 | ||
****点击查看**公司 | 不通过资格性审查,原因是:法定代表人授权书评审不通过 |
名称:****点击查看
地址:****点击查看岗区邮政街23号
联系方式:****点击查看816
名称:****点击查看
地址:**省****点击查看岗区长江路130-6号
联系方式:****点击查看5683
项目联系人:齐飞
电话:****点击查看5683
****点击查看
2025年08月18日