一批住宅房产转让项目推介公告
受委托,现将一批住宅房产合计59套转让项目面向社会公开推介寻找投资人。
一、标的资产基本情况
序号 | 资产 | 面积(㎡) | 资产现状 |
1 | **省**市**区海石湾镇花庄北路三和苑住宅小区1幢第2层001室 | 590.00 | 出租 |
2 | **省**市**区海石湾镇花庄北路三和苑住宅小区1幢第2层002室 | 619.20 | 出租 |
3 | **省**市**县**镇大十字华悦大厦第4-5层、第7-8层住宅楼(401室、402室、501室、502室、701室、702室、801室) | 1118.98 | 闲置 |
4 | **省**市**县**镇大十字华悦大厦第6层、第8-9层住宅楼(601室、602室、802室、901室、902室) | 785.42 | 闲置 |
5 | **省**市**县****点击查看公司3号楼第1单元1层102室 | 74.60 | 闲置 |
6 | **省**市**县**镇**路无号亚太玫瑰园5号楼2单元15层1502室 | 95.86 | 闲置 |
7 | **省**市**县****点击查看**公司住宅楼2-701室 | 91.02 | 出租 |
8 | **省**市**县**镇滨河大道无号1单元11层1102室 | 133.63 | 闲置 |
9 | **省**市**县**镇滨河大道无号1单元9层902室 | 133.63 | 闲置 |
10 | **省**市**县**镇滨河大道无号1单元10层1002室 | 133.63 | 闲置 |
11 | **省**市**县**镇滨河大道无号1单元10层1003室 | 135.12 | 闲置 |
12 | **省**市**县**镇新仓巷良吉小区7号楼第3单元第1层101室 | 87.52 | 闲置 |
13 | **省**市**区建兰路街道建兰路街道吴家园296号22幢3单元3层301室住宅 | 144.06 | 闲置 |
14 | **省**市**县**镇滨河大道1524****点击查看花园8号楼)2单元6层602室住宅 | 149.29 | 闲置 |
15 | **省**市**县****点击查看花园3号楼2幢501室 | 113.49 | 闲置 |
16 | **省**市**县**镇胜利街无号(西太华置地**2号楼)2单元18层1802室 | 97.64 | 出租 |
17 | **省**市**县**镇胜利街无号2单元17、18层1703室住宅 | 157.58 | 闲置 |
18 | **省**市**县**镇胜利街无号2单元3层301室 | 99.23 | 闲置 |
19 | **省**市**县**镇胜利街2460号南街市场综合楼1单元6层601室 | 82.92 | 闲置 |
20 | **省**市**县**镇**路无号2层002号 | 47.43 | 闲置 |
21 | **省**市**区十里店街道**东路235号“宏达小区”第3单元02层201室 | 148.52 | 闲置 |
22 | **省**市**区十里店街道**东路237号“宏达小区”第4单元02层201室 | 214.01 | 闲置 |
23 | **省**市**区十里店街道**东路239号“宏达小区”第5单元02层201室 | 214.73 | 闲置 |
24 | **省**市**区**市**区海石湾镇**路248号第2单元9层901室 | 136.69 | 闲置 |
25 | **省**市**县**镇滨河大道无号兴勇大厦1单元9层901室 | 145.23 | 闲置 |
26 | **省**市**区拱星墩街道段家滩路无号第3单元9层902室住宅 | 112.84 | 闲置 |
27 | **省**市**县**镇中华街青龙路1073号1单元5层502室 | 90.90 | 闲置 |
28 | **省**市**县**镇滨河大道1246号3单元1层102室 | 101.86 | 闲置 |
29 | **省**市**区海石湾**安路574号第1单元10层1004室 | 159.24 | 闲置 |
30 | **省**市**区荣华南路恒大绿洲8号楼2单元3层2031室 | 148.57 | 闲置 |
31 | **省**市**区**路街道徐家湾540号第一单元06层601室 | 112.06 | 闲置 |
32 | **省**市天祝县华藏****点击查看房管局住宅三单元602室住宅 | 99.48 | 出租 |
33 | **省**市**区**路街道**路295号1单元704室 | 47.64 | 闲置 |
34 | **省**市**区**路街道**南路213号1810室 | 297.89 | 闲置 |
35 | **省**市**区明泽街50号(骊高新世界)27层1号住宅用房 | 196.47 | 闲置 |
36 | **省**市**县**镇新仓巷104号3单元7层702 | 87.52 | 闲置 |
37 | **省**市永****点击查看农业局家属楼3幢1层311室 | 98.00 | 闲置 |
38 | **省**市**县**镇滨河路无号2单元2层201****点击查看花园) | 94.60 | 闲置 |
39 | **省**市**县**镇中华街无号4单元6层602室(宏达物业小区) | 54.00 | 闲置 |
40 | **省**市**县**镇青龙路无号(万泽小区)2单元1402室 | 114.60 | 闲置 |
41 | **省**市**区广武门街道**路1856号第2单元3层303室住宅 | 191.56 | 闲置 |
42 | **省**市**县**镇**街25****点击查看联社1好家属楼1单元4层401室 | 115.00 | 闲置 |
43 | **省**市**县**镇团结街无号“粮食公司家属楼”3单元4层402室 | 94.55 | 闲置 |
44 | **省**市**区**路137号1单元1301室 | 214.73 | 闲置 |
45 | **省**市**县湿地新区陆都五福和园4#楼1单元101室住宅 | 108.61 | 闲置 |
46 | **省**市**县湿地新区陆都五福和园4#楼1单元102室住宅 | 100.47 | 闲置 |
47 | **省**市**县湿地新区陆都五福和园4#楼1单元103室 | 108.61 | 闲置 |
48 | **省**市**县湿地新区陆都五福和园4#楼1单元302室 | 100.47 | 闲置 |
49 | **省**市**县湿地新区陆都五福和园4#楼1单元402室 | 100.47 | 闲置 |
50 | **省**市**县湿地新区陆都五福和园4#楼1单元1402室 | 100.47 | 闲置 |
51 | **省**市**县湿地新区陆都五福和园4#楼2单元402室 | 100.47 | 闲置 |
52 | **省**市**县湿地新区陆都五福和园4#楼2单元702室 | 100.47 | 闲置 |
53 | **省**市**县湿地新区陆都五福和园4#楼2单元1002室 | 100.47 | 闲置 |
54 | **省**市**县湿地新区陆都五福和园4#楼2单元1302室 | 100.47 | 闲置 |
55 | **省**市**县湿地新区陆都五福和园4#楼2单元1602室 | 100.47 | 闲置 |
56 | **省**市**县湿地新区陆都五福和园3#楼2单元202室 | 116.07 | 闲置 |
57 | **省**市**县湿地新区陆都五福和园3#楼3单元301室 | 116.07 | 闲置 |
58 | **省**市**区雁北路街道雁北路2426号第4单元05层501室住宅 | 126.18 | 闲置 |
59 | **省**市**区**路街道**路153号冠名“陇华大厦”1单元26层2605室 | 114.24 | 闲置 |
上述资产参考价格:面议。
二、信息发布
投资者如有受让意向,请联系工作人员进行项目尽调,并办理相应登记手续。
三、免责声明
该项目面向社会公开推介寻找投资人,意向投资人应充分了解标的资产实际状况及相关情况,自行踏勘并到有关部门咨询,自行承担受让后的全部风险和责任。相关交易风险由交易各方自行判断。
推介公告信息仅供各投资者参考,不构成任何投资建议和保证,项目信息最终以投资者尽职调查后为准,委托方、****点击查看集团不承担任何责任。
四、项目联系方式
联系人:赵经理 133****点击查看3988 柴经理 150****点击查看2199
办公电话:0931—****点击查看283
联系地址:**市**区**路87号中广商务大厦9楼
****点击查看集团网站:www.****点击查看.cn
微信公众号:GSCQ456
****点击查看
2025年3月7日