项目编号 | ****点击查看 |
项目名称 | ****点击查看、****点击查看**公司联合转让持有**天佑****点击查看公司11.97%股权和15%股权(合计26.97%股权)(二次挂牌) |
标的名称 | ****点击查看、****点击查看**公司联合转让持有**天佑****点击查看公司11.97%股权和15%股权(合计26.97%股权)(二次挂牌) |
评估价(底价)(元) | 365575.00元 |
挂牌价(元) | 365700.00元 |
成交价(元) | 365,700.00元 |
资产增值率 | 0.00% |
竞买人编号 | |
成交日期 | 2025年8月7日 |
备注 |