惠州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
HT-2025-****点击查看2198
****点击查看印刷服务电子卖场合同
****点击查看
****点击查看印刷服务定点采购
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省_**市_**区**大道**段86****点击查看中心
联系方式:0752-****点击查看030
供应商(乙方): ****点击查看
地址:**岸街道
联系方式:138****点击查看8948
主要标的:
1 | 其他印刷服务 | 30(本) | 14.00 | 420.00 |
2 | 其他印刷服务 | 400(页) | 0.80 | 320.00 |
3 | 其他印刷服务 | 200(页) | 0.80 | 160.00 |
4 | 其他印刷服务 | 15(页) | 0.80 | 12.00 |
5 | 其他印刷服务 | 10(页) | 0.80 | 8.00 |
6 | 其他印刷服务 | 80(页) | 0.80 | 64.00 |
7 | 其他印刷服务 | 10(页) | 0.80 | 8.00 |
8 | 其他印刷服务 | 10(页) | 0.80 | 8.00 |
9 | 其他印刷服务 | 20(页) | 0.80 | 16.00 |
10 | 其他印刷服务 | 40(页) | 0.80 | 32.00 |
11 | 其他印刷服务 | 40(页) | 2.00 | 80.00 |
12 | 其他印刷服务 | 40(页) | 2.00 | 80.00 |
13 | 其他印刷服务 | 22(页) | 2.00 | 44.00 |
14 | 其他印刷服务 | 40(页) | 2.00 | 80.00 |
15 | 其他印刷服务 | 810(页) | 0.80 | 648.00 |
16 | 其他印刷服务 | 450(页) | 0.80 | 360.00 |
17 | 其他印刷服务 | 247(页) | 0.80 | 197.60 |
18 | 其他印刷服务 | 300(页) | 0.80 | 240.00 |
合同金额: 2,777.60元,大写金额:贰仟柒佰柒拾柒元陆角
履约期限:2025年09月09日至2025年09月15日
履约地点:**市市本级
采购方式:电子卖场
2025年09月09日
2025年09月09日
合同附件:
****点击查看
2025年09月09日