深圳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
****点击查看2025年信息化项目 | ||
****点击查看 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
¥40,584元 | ||
按建设工程监理与服务收费管理规定【2007】670号,采用直线插入法计算。 | ||
直接选取 | ||
0759-****点击查看323 | ||
****点击查看 | ||
**市****点击查看**社区**路1116号**北新莲大厦4F |