项目名称: | **县纸店镇王庄村道路提升建设项目等4个项目 | ||
项目编号: | ****点击查看 | 交易分类: | 交通工程 |
监督部门: | ****点击查看发改委 | 监督部门联系人: | 李主任 |
监督部门联系电话: | 0394-****点击查看572 | 监督部门联系地址: | **县 |
点击查看交易中心定标候选人公示 **** | |||||||||
项目名称 | **县纸店镇王庄村道路提升建设项目等4个项目 | ||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 联系电话 | 0394-****点击查看098 | ||||||
代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 166****点击查看0093 | ||||||
监督单位 | ****点击查看委员会 | 联系电话 | 0394-****点击查看572 | ||||||
开标日期 | 2025年9月16日 | 公示结束日期 | 2025年9月 22 日 | ||||||
本项目:7标 | |||||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 | 工期 (日历天) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 质量标准 | 保证金 缴纳情况 | 备注 | |||
**民生****点击查看公司 | ****点击查看430 | 60 | 练洪琛 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 有效缴纳 | ||||
****点击查看**公司 | ****点击查看707 | 60 | 张苗苗 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 有效缴纳 | ||||
****点击查看公司 | ****点击查看240.00 | 60 | 刘伟锋 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 有效缴纳 | ||||
****点击查看公司 | ****点击查看024.91 | 60 | 单广萍 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 有效缴纳 | ||||
**盛****点击查看公司 | ****点击查看600.38 | 60 | 肖洋 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 有效缴纳 | ||||
**省****点击查看公司 | ****点击查看148.69 | 60 | 周帆 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 有效缴纳 | ||||
定标候选人公示期内,如对公示结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告。 | |||||||||
附件1:被否决投标情况一览表 | |||||||||
被否决投标的原因及依据 | |||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||
无 |
附件: