山东****务所
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看仲裁案件律师代理服务中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||
二、项目名称:****点击查看仲裁案件律师代理服务 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:季猛、田**、王志强、标包B:季猛、田**、王志强 | ||||||||||||
标包A:****点击查看(86.29、86.79、86.79)、****点击查看事务所(81.0、86.0、86.0)、****点击查看事务所(57.58、63.08、69.08)、****点击查看事务所(60.7、63.2、69.2)标包B:****点击查看事务所(81.98、86.48、89.48)、****点击查看事务所(81.0、86.0、86.0)、****点击查看事务所(57.66、57.66、60.66)、****点击查看事务所(48.67、56.17、63.67) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:在领取成交通知书前由成交供应商向代理机构支付本项目的成交服务费,成交服务费为:A包(3000元),B包(1000元) | ||||||||||||
收费金额(单位:元):4000 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、****点击查看事务所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
2、****点击查看事务所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
3、****点击查看事务所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
4、****点击查看事务所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
5、****点击查看事务所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
6、****点击查看事务所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||
地 址:**市**区二环东路5617号(****点击查看), | ||||||||||||
联系方式:****点击查看3357(****点击查看) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||
地 址:**省**市高**(区)丁豪公寓4号楼1单元12层 | ||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看1178 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:****点击查看 | ||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看1178 | ||||||||||||
十一、附件: |