晋能控股集团阳泉鹏飞建筑安装有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-03-31 08:39:00 | 报价截至时间 | 2025-04-04 08:39:00 |
雪菜王 | 500g | 6500 | 斤 | 2025-04-26 00:00:00 | |||
圆白菜 | 500g | 46000 | 斤 | 2025-04-26 00:00:00 | |||
茄子 | 500g | 3500 | 斤 | 2025-04-26 00:00:00 | |||
姜 | 500g | 300 | 斤 | 2025-04-26 00:00:00 | |||
鸡蛋 | 500g | 30000 | 斤 | 2025-04-26 00:00:00 | |||
青椒 | 500g | 2500 | 斤 | 2025-04-26 00:00:00 | |||
北瓜 | 500g | 1000 | 斤 | 2025-04-26 00:00:00 | |||
白萝卜 | 500g | 1500 | 斤 | 2025-04-26 00:00:00 | |||
长白菜 | 500g | 50000 | 斤 | 2025-04-26 00:00:00 | |||
红萝卜 | 500g | 2400 | 斤 | 2025-04-26 00:00:00 | |||
葱 | 500g | 2000 | 斤 | 2025-04-26 00:00:00 | |||
蒜 | 500g | 240 | 斤 | 2025-04-26 00:00:00 | |||
土豆 | 500g | 20000 | 斤 | 2025-04-26 00:00:00 | |||
蒜苔 | 500g | 6000 | 斤 | 2025-04-26 00:00:00 | |||
西红柿 | 500g | 2000 | 斤 | 2025-04-26 00:00:00 | |||
葱头 | 500g | 6500 | 斤 | 2025-04-26 00:00:00 | |||
肉 | 500g | 25000 | 斤 | 2025-04-26 00:00:00 | |||
豆腐 | 500g | 6000 | 斤 | 2025-04-26 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市****点击查看****点击查看公司
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
一、物资名称及规格型号五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求: