山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
工程名称 | ****点击查看审判法庭建设工程电力配套二期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类型 | 其他工程 | 计划工期(天) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点 | ****点击查看院内 | 预算控制价(元) | ****点击查看598.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 自筹 | 总投资额(元) | ****点击查看500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立项文号 | 胶发改审【2024】117号 | 开标系数权重 | 97.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位联系人 | 杨林 | 招标单位联系电话 | ****点击查看5340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理单位 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理单位联系人 | 崔玥 | 代理单位联系电话 | 131****点击查看9186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心联系人 | 杨工 | 交易中心联系电话 | ****点击查看6571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人列表
|