项目统一名称 | 中国(**)****点击查看园区项目 | ||
总投资(万元) | 12549.43 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 3549.43 | 项目领域 | 城乡冷链等物流基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 9000.0 | 项目业主 | |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022-07—2023-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2035 |
预期收入(收益)(万元) | 18545.28 | 成本 | 5701 |
收入来源 | 仓库出租收入、厂内运输收入、拆装箱服务收入、物业管理收入 | ||
建设内容 | ****点击查看物流中心建****点击查看中心建设工程。规划总占地面积70521平方米,总建筑面积32200平方米。其中:****点击查看中心,1号地块,规划用地面积38270平方米,建筑面积为18400平方米,其中:****点击查看中心建筑面积600平方米、占地面积600平方米;海关检验仓库,丙类厂房,建筑面积1000平方米、占地面积1000平方米;保税仓库,丙类厂房,建筑面积16800平方米,占地面积8400平方米:集装箱堆场占地面积3325平方米;**场区内道路8500平方米、绿化面积5400平方米、硬化面积4841平方米、保税围网1600米;及相关公用配套设施。****点击查看中心,2号地块,规划占地面积32251平方米,建筑面积13800平方米,其中:邮政物流办公楼建筑面积1800平方米,占地面积600平方米;****点击查看中心,丙类厂房,建筑面积7200平方米,占地面积7200平方米:****点击查看中心,丙类厂房,建筑面积4800平方米,占地面积4800平方米;**场区内道路7100平方米、绿化面积4550平方米、硬化面积3900平方米、保税围网1400米;及相关公用配套设施。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ||
成本/收入 | 30.74% | 会计所 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 1.6 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-07-18 | 第1批次 | 5000.0 | 1.71% | 2025年**省专项债券十期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-07-21 | 付息日 | 1月21日 7月21日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-01-21(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 167 |
到期日 | 2035-07-21 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券十期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00011普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 3.26 |
发行日期 | 2025-07-18 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 10 | 发行利率(%) | 1.71 |
发行期数 | 10 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 3.26 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2025-07-21 | 到期日 | 2035-07-21 |
付息日 | 1月21日 7月21日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-01-21(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 167 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |