湖北丹江大数据产业发展有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
工程建设项目招标计划表
项目名称 | ****点击查看中心项目(三期) |
招标人名称 | ****点击查看 |
项目批准文号 | ****点击查看 |
建设内容 | 本项目建设总建筑面积45308平方米,包含4#数据中心和5#数据中心,其中4#数据中心地上四层,建筑面积20228平方米,5#数据中心地上四层,地下一层,建筑面积25080平方米,以及室外工程等。 |
建设地点 | 项目位于****点击查看侧,环****点击查看侧,汉江大道西侧,**路东侧。 |
项目建设工期 | 365日历天 |
投资估算 | 工程投资21451.24万元 |
资金来源 | 自筹 |
备注:本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准。 |