农发昆明-040-2025招租公告

农发昆明-040-2025招租公告

招标详情

融通农业发展(昆明)有限责任公司
联系人联系人19个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉694人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1931条

立即监控

本单位近五年法律类项目招标13次,合作供应商5个,潜在供应商4
查看详情 >
农发**-040-2025招租公告
2025-09-10T10:32:33.000+00:00
一、场次信息
场次名称:农发**-040-2025
场次编号:****点击查看
报名结束时间:2025-09-30T09:00:00.000+00:00
限时竞价时长:5分钟
竞价时间:2025-10-13T02:00:00.000+00:00 至 2025-10-13T04:00:00.000+00:00
保证金缴纳截止时间:2025-10-09T09:00:00.000+00:00
踏勘时间: 至
二、资产包信息
# 资产包编号
资产包名称
起拍价 租赁期限 保证金(元) 加价幅度(元) 最少参与人数 联系人 联系电话 年租金递增方案 标的物名称 所在地 业态 标的物信息
1 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0229 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-194.41亩租赁项目-2025 243012.50元/首年 36451.88 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 2% 101****点击查看****点击查看2320012886-KM-NYGQ-002 中国**省****点击查看 农业 土地面积:2.62亩;建筑物面积:0.00平方米;
2 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0229 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-194.41亩租赁项目-2025 243012.50元/首年 36451.88 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 2% 101****点击查看****点击查看2320012886-KM-NYDL-008 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.17亩;建筑物面积:0.00平方米;
3 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0229 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-194.41亩租赁项目-2025 243012.50元/首年 36451.88 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 2% 101****点击查看****点击查看2320012886-KM-DSYZ-005 中国**省****点击查看 农业 土地面积:40.22亩;建筑物面积:0.00平方米;
4 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0229 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-194.41亩租赁项目-2025 243012.50元/首年 36451.88 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 2% 101****点击查看****点击查看2320012886-KM-DSYZ-002 中国**省****点击查看 农业 土地面积:28.74亩;建筑物面积:0.00平方米;
5 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0229 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-194.41亩租赁项目-2025 243012.50元/首年 36451.88 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 2% 101****点击查看****点击查看2320012886-KM-NYDL-006 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.74亩;建筑物面积:0.00平方米;
6 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0229 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-194.41亩租赁项目-2025 243012.50元/首年 36451.88 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 2% 101****点击查看****点击查看2320012886-KM-NYDL-001 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.39亩;建筑物面积:0.00平方米;
7 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0229 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-194.41亩租赁项目-2025 243012.50元/首年 36451.88 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 2% 101****点击查看****点击查看2320012886-KM-NYQT-001 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.23亩;建筑物面积:0.00平方米;
8 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0229 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-194.41亩租赁项目-2025 243012.50元/首年 36451.88 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 2% 101****点击查看****点击查看2320012886-KM-DSYZ-007 中国**省****点击查看 农业 土地面积:27.77亩;建筑物面积:0.00平方米;
9 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0229 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-194.41亩租赁项目-2025 243012.50元/首年 36451.88 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 2% 101****点击查看****点击查看2320012886-KM-NYDL-002 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.31亩;建筑物面积:0.00平方米;
10 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0229 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-194.41亩租赁项目-2025 243012.50元/首年 36451.88 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 2% 101****点击查看****点击查看2320012886-KM-NYDL-009 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.35亩;建筑物面积:0.00平方米;
11 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0229 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-194.41亩租赁项目-2025 243012.50元/首年 36451.88 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 2% 101****点击查看****点击查看2320012886-KM-NYQT-002 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.28亩;建筑物面积:0.00平方米;
12 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0229 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-194.41亩租赁项目-2025 243012.50元/首年 36451.88 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 2% 101****点击查看****点击查看2320012886-KM-DSYZ-001 中国**省****点击查看 农业 土地面积:11.37亩;建筑物面积:0.00平方米;
13 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0229 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-194.41亩租赁项目-2025 243012.50元/首年 36451.88 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 2% 101****点击查看****点击查看2320012886-KM-DSYZ-008 中国**省****点击查看 农业 土地面积:20.78亩;建筑物面积:0.00平方米;
14 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0229 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-194.41亩租赁项目-2025 243012.50元/首年 36451.88 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 2% 101****点击查看****点击查看2320012886-KM-DSYZ-006 中国**省****点击查看 农业 土地面积:24.60亩;建筑物面积:0.00平方米;
15 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0229 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-194.41亩租赁项目-2025 243012.50元/首年 36451.88 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 2% 101****点击查看****点击查看2320012886-KM-DSYZ-010 中国**省****点击查看 农业 土地面积:3.29亩;建筑物面积:0.00平方米;
16 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0229 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-194.41亩租赁项目-2025 243012.50元/首年 36451.88 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 2% 101****点击查看****点击查看2320012886-KM-DSYZ-012 中国**省****点击查看 农业 土地面积:3.39亩;建筑物面积:0.00平方米;
17 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0229 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-194.41亩租赁项目-2025 243012.50元/首年 36451.88 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 2% 101****点击查看****点击查看2320012886-KM-DSYZ-003 中国**省****点击查看 农业 土地面积:8.28亩;建筑物面积:0.00平方米;
18 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0229 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-194.41亩租赁项目-2025 243012.50元/首年 36451.88 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 2% 101****点击查看****点击查看2320012886-KM-DSYZ-009 中国**省****点击查看 农业 土地面积:3.36亩;建筑物面积:0.00平方米;
19 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0229 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-194.41亩租赁项目-2025 243012.50元/首年 36451.88 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 2% 101****点击查看****点击查看2320012886-KM-NYDL-007 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.28亩;建筑物面积:0.00平方米;
20 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0229 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-194.41亩租赁项目-2025 243012.50元/首年 36451.88 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 2% 101****点击查看****点击查看2320012886-KM-DSYZ-004 中国**省****点击查看 农业 土地面积:11.90亩;建筑物面积:0.00平方米;
21 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0229 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-194.41亩租赁项目-2025 243012.50元/首年 36451.88 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 2% 101****点击查看****点击查看2320012886-KM-JJL-001 中国**省****点击查看 农业 土地面积:1.83亩;建筑物面积:0.00平方米;
22 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0229 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-194.41亩租赁项目-2025 243012.50元/首年 36451.88 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 2% 101****点击查看****点击查看2320012886-KM-DSYZ-011 中国**省****点击查看 农业 土地面积:3.39亩;建筑物面积:0.00平方米;
23 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0229 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-194.41亩租赁项目-2025 243012.50元/首年 36451.88 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 2% 101****点击查看****点击查看2320012886-KM-NYDL-010 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.12亩;建筑物面积:0.00平方米;
24 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0230 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-26.79亩租赁项目-2025 20440.77元/首年 3066.10 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120037506-KM-NYDL-020 中国**省****点击查看 农业 土地面积:1.79亩;建筑物面积:0.00平方米;
25 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0230 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-26.79亩租赁项目-2025 20440.77元/首年 3066.10 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120037506-KM-DSYZ-018 中国**省****点击查看 农业 土地面积:25.00亩;建筑物面积:0.00平方米;
26 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0231 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-225.58亩租赁项目-2025 177531.46元/首年 26629.70 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120037506-KM-NYDL-021 中国**省****点击查看 农业 土地面积:3.80亩;建筑物面积:0.00平方米;
27 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0231 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-225.58亩租赁项目-2025 177531.46元/首年 26629.70 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120037506-KM-NYDL-022 中国**省****点击查看 农业 土地面积:3.82亩;建筑物面积:0.00平方米;
28 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0231 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-225.58亩租赁项目-2025 177531.46元/首年 26629.70 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120037506-KM-NYDL-023 中国**省****点击查看 农业 土地面积:3.58亩;建筑物面积:0.00平方米;
29 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0231 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-225.58亩租赁项目-2025 177531.46元/首年 26629.70 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120037506-KM-DSYZ-019 中国**省****点击查看 农业 土地面积:214.38亩;建筑物面积:0.00平方米;
30 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0232 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-67.12亩租赁项目-2025 28056.16元/首年 4208.40 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-NYGQ-007 中国**省****点击查看 农业 土地面积:10.97亩;建筑物面积:0.00平方米;
31 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0232 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-67.12亩租赁项目-2025 28056.16元/首年 4208.40 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-DSYZ-022 中国**省****点击查看 农业 土地面积:50.06亩;建筑物面积:0.00平方米;
32 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0232 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-67.12亩租赁项目-2025 28056.16元/首年 4208.40 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-NYDL-021 中国**省****点击查看 农业 土地面积:5.36亩;建筑物面积:0.00平方米;
33 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0232 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-67.12亩租赁项目-2025 28056.16元/首年 4208.40 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-NYDL-018 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.73亩;建筑物面积:0.00平方米;
34 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0233 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-18.81亩租赁项目-2025 50429.61元/首年 7537.44 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增 1% 101****点击查看****点击查看0222000002-KM-NYPTSS-026 中国**省****点击查看 农业 土地面积:2.23亩;建筑物面积:0.00平方米;
35 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0233 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-18.81亩租赁项目-2025 50429.61元/首年 7537.44 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增 1% 101****点击查看****点击查看0222000002-KM-NYPTSS-021 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.33亩;建筑物面积:0.00平方米;
36 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0233 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-18.81亩租赁项目-2025 50429.61元/首年 7537.44 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增 1% 101****点击查看****点击查看0222000002-KM-NYPTSS-023 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.24亩;建筑物面积:0.00平方米;
37 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0233 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-18.81亩租赁项目-2025 50429.61元/首年 7537.44 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增 1% 101****点击查看****点击查看0222000002-KM-NYPTSS-029 中国**省****点击查看 农业 土地面积:10.41亩;建筑物面积:0.00平方米;
38 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0233 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-18.81亩租赁项目-2025 50429.61元/首年 7537.44 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增 1% 101****点击查看****点击查看0222000002-KM-QTCC-001 中国**省****点击查看 农业 土地面积:1.20亩;建筑物面积:0.00平方米;
39 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0233 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-18.81亩租赁项目-2025 50429.61元/首年 7537.44 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增 1% 101****点击查看****点击查看0222000002-KM-NYPTSS-020 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.26亩;建筑物面积:0.00平方米;
40 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0233 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-18.81亩租赁项目-2025 50429.61元/首年 7537.44 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增 1% 101****点击查看****点击查看0222000002-KM-NYPTSS-027 中国**省****点击查看 农业 土地面积:1.28亩;建筑物面积:0.00平方米;
41 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0233 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-18.81亩租赁项目-2025 50429.61元/首年 7537.44 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增 1% 101****点击查看****点击查看0222000002-KM-JYXZC-001 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.51亩;建筑物面积:0.00平方米;
42 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0233 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-18.81亩租赁项目-2025 50429.61元/首年 7537.44 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增 1% 101****点击查看****点击查看0222000002-KM-NYPTSS-024 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.39亩;建筑物面积:0.00平方米;
43 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0233 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-18.81亩租赁项目-2025 50429.61元/首年 7537.44 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增 1% 101****点击查看****点击查看0222000002-KM-NYPTSS-028 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.31亩;建筑物面积:0.00平方米;
44 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0233 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-18.81亩租赁项目-2025 50429.61元/首年 7537.44 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增 1% 101****点击查看****点击查看0222000002-KM-NYPTSS-022 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.70亩;建筑物面积:0.00平方米;
45 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0233 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-18.81亩租赁项目-2025 50429.61元/首年 7537.44 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增 1% 101****点击查看****点击查看0222000002-KM-NYPTSS-019 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.51亩;建筑物面积:0.00平方米;
46 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0233 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-18.81亩租赁项目-2025 50429.61元/首年 7537.44 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增 1% 101****点击查看****点击查看0222000002-KM-NYPTSS-025 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.44亩;建筑物面积:0.00平方米;
47 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0234 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-104.04亩租赁项目-2025 162000.00元/首年 24298.95 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-NYDL-029 中国**省****点击查看 农业 土地面积:1.18亩;建筑物面积:0.00平方米;
48 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0234 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-104.04亩租赁项目-2025 162000.00元/首年 24298.95 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-NYDL-016 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.88亩;建筑物面积:0.00平方米;
49 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0234 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-104.04亩租赁项目-2025 162000.00元/首年 24298.95 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-NYGQ-005 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.99亩;建筑物面积:0.00平方米;
50 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0234 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-104.04亩租赁项目-2025 162000.00元/首年 24298.95 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-HTZZ-017 中国**省****点击查看 农业 土地面积:27.42亩;建筑物面积:0.00平方米;
51 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0234 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-104.04亩租赁项目-2025 162000.00元/首年 24298.95 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-HTZZ-016 中国**省****点击查看 农业 土地面积:31.98亩;建筑物面积:0.00平方米;
52 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0234 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-104.04亩租赁项目-2025 162000.00元/首年 24298.95 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-NYDL-017 中国**省****点击查看 农业 土地面积:1.57亩;建筑物面积:0.00平方米;
53 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0234 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-104.04亩租赁项目-2025 162000.00元/首年 24298.95 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-NYGQ-012 中国**省****点击查看 农业 土地面积:4.13亩;建筑物面积:0.00平方米;
54 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0234 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-104.04亩租赁项目-2025 162000.00元/首年 24298.95 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-HTZZ-015 中国**省****点击查看 农业 土地面积:35.89亩;建筑物面积:0.00平方米;
55 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0235 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-91.22亩租赁项目-2025 46795.86元/首年 7019.40 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120037506-KM-NYDL-018 中国**省****点击查看 农业 土地面积:4.33亩;建筑物面积:0.00平方米;
56 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0235 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-91.22亩租赁项目-2025 46795.86元/首年 7019.40 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120037506-KM-DSYZ-017 中国**省****点击查看 农业 土地面积:72.56亩;建筑物面积:0.00平方米;
57 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0235 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-91.22亩租赁项目-2025 46795.86元/首年 7019.40 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120037506-KM-NYDL-019 中国**省****点击查看 农业 土地面积:3.96亩;建筑物面积:0.00平方米;
58 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0235 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-91.22亩租赁项目-2025 46795.86元/首年 7019.40 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120037506-KM-NYDL-024 中国**省****点击查看 农业 土地面积:3.73亩;建筑物面积:0.00平方米;
59 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0235 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-91.22亩租赁项目-2025 46795.86元/首年 7019.40 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120037506-KM-NYQT-001 中国**省****点击查看 农业 土地面积:6.64亩;建筑物面积:0.00平方米;
60 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0236 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-72.95亩租赁项目-2025 51137.95元/首年 7670.70 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-DSYZ-021 中国**省****点击查看 农业 土地面积:11.00亩;建筑物面积:0.00平方米;
61 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0236 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-72.95亩租赁项目-2025 51137.95元/首年 7670.70 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-DSYZ-024 中国**省****点击查看 农业 土地面积:53.05亩;建筑物面积:0.00平方米;
62 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0236 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-72.95亩租赁项目-2025 51137.95元/首年 7670.70 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-NYGQ-006 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.91亩;建筑物面积:0.00平方米;
63 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0236 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-72.95亩租赁项目-2025 51137.95元/首年 7670.70 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-NYQT-001 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.57亩;建筑物面积:0.00平方米;
64 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0236 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-72.95亩租赁项目-2025 51137.95元/首年 7670.70 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-NYGQ-008 中国**省****点击查看 农业 土地面积:7.42亩;建筑物面积:0.00平方米;
65 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0237 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-33.49亩租赁项目-2025 20830.78元/首年 3124.60 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-NYGQ-009 中国**省****点击查看 农业 土地面积:4.29亩;建筑物面积:0.00平方米;
66 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0237 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-33.49亩租赁项目-2025 20830.78元/首年 3124.60 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-DSYZ-023 中国**省****点击查看 农业 土地面积:27.74亩;建筑物面积:0.00平方米;
67 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0237 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-33.49亩租赁项目-2025 20830.78元/首年 3124.60 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-DSYZ-025 中国**省****点击查看 农业 土地面积:1.46亩;建筑物面积:0.00平方米;
68 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0238 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-71.18亩租赁项目-2025 47975.32元/首年 7196.30 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-NYDL-024 中国**省****点击查看 农业 土地面积:2.32亩;建筑物面积:0.00平方米;
69 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0238 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-71.18亩租赁项目-2025 47975.32元/首年 7196.30 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-NYDL-027 中国**省****点击查看 农业 土地面积:2.47亩;建筑物面积:0.00平方米;
70 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0238 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-71.18亩租赁项目-2025 47975.32元/首年 7196.30 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-DSYZ-026 中国**省****点击查看 农业 土地面积:4.14亩;建筑物面积:0.00平方米;
71 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0238 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-71.18亩租赁项目-2025 47975.32元/首年 7196.30 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-NYFW-003 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.22亩;建筑物面积:0.00平方米;
72 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0238 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-71.18亩租赁项目-2025 47975.32元/首年 7196.30 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-NYDL-025 中国**省****点击查看 农业 土地面积:1.10亩;建筑物面积:0.00平方米;
73 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0238 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-71.18亩租赁项目-2025 47975.32元/首年 7196.30 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-DSYZ-028 中国**省****点击查看 农业 土地面积:51.59亩;建筑物面积:0.00平方米;
74 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0238 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-71.18亩租赁项目-2025 47975.32元/首年 7196.30 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-DSYZ-027 中国**省****点击查看 农业 土地面积:6.71亩;建筑物面积:0.00平方米;
75 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0238 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-71.18亩租赁项目-2025 47975.32元/首年 7196.30 1000.00 3 禹云文 188****点击查看8067 租赁期内租金每年递增 1% 101****点击查看****点击查看0120029364-KM-NYDL-028 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.83亩;建筑物面积:0.00平方米;
