霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **县淮河行蓄洪区2019至2021年居民迁建工程项目 | ||
总投资(万元) | ****点击查看936.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 803936.0 | 项目领域 | 农林水利 |
申请专项债总额(万元) | 570000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2019—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2035 |
预期收入(收益)(万元) | 985662.0 | 成本 | 151925 |
收入来源 | 土地指标转让收入、土地出让产生的净现金流入 | ||
建设内容 | 1)居民迁移及安置根据《**县淮河行蓄洪区居民迁建直接建房外**置(2019—2020年)实施方案》及《**县行蓄洪区安全建设**庄台、保庄圩迁入安置实施方案》计划,2019年至2021年,**县淮河行蓄洪区共需搬**置不安全人口46,102户,147,114人。2019至2020年**县城**蓄洪区直接建房外**置计划1,257户,3,729人(建档立卡未脱贫人口113户,214人)。其中,2019年计划迁建942户,2,799人(建档立卡未脱贫人口113户,214人):2020年计划迁建315户,930人。2019至2020年**县城**蓄洪区直接建房外**置计划14,166户,45,199人(建档立卡未脱贫人口382户750人)。其中,2019年计划迁建5,8816**县淮河行蓄洪区2019至2021年居民迁建工程总体实施方案户,19,039人(建档立卡未脱贫人口382户750人):2020年计划迁建8,285户,26,160人:2019年**县姜唐湖超容直接建房外**置计划迁建2,495户,7,359人,(建档立卡未脱贫人口595户,1,171人)。2021年**县城**蓄洪区**保庄圩、迁入保庄圩计划安置28,184户,90,872人。其中,**保庄圩就地保护10,724户,32,760人,迁入保庄圩17,460户,58,067人。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看政府 |
成本/收入 | 15.41% | 会计所 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.34 | 律所 | ****点击查看**事务所 |
2025-08-26 | 第13批次 | 57800.0 | 2.01% | 2025年**省专项债券六十七期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-03-17 | 第12批次 | 46600.0 | 2.13% | 2025年**省专项债券十九期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-01-20 | 第11批次 | 25000.0 | 1.70% | 2025年**省专项债券六期(普通专项债券) | 0.0 | |
2024-09-19 | 第10批次 | 5000.0 | 2.12% | 2024年**省专项债券四十九期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-06-18 | 第9批次 | 93800.0 | 2.37% | 2024年**省专项债券二十六期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-28 | 第8批次 | 55000.0 | 2.41% | 2024年**省专项债券十六期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-02-05 | 第7批次 | 23000.0 | 2.53% | 2024年**省专项债券四期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-09-22 | 第6批次 | 48900.0 | 2.91% | 2023年**省专项债券七十三期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-06-15 | 第5批次 | 15000.0 | 2.91% | 2022年**省专项债券三十五期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-03-14 | 第4批次 | 20000.0 | 3.07% | 2022年**省专项债券十四期(普通专项债券) | 0.0 | |
2021-11-24 | 第3批次 | 8000.0 | 3.16% | 2021年**省专项债券三十六期(基础设施专项债) | 0.0 | |
2020-03-31 | 第2批次 | 41900.0 | 2.87% | 2020年**省专项债券八期(基础设施专项债) | 0.0 | |
2019-07-31 | 第1批次 | 130000.0 | 3.47% | 2019年**省专项债券七期(基础设施专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-27 | 付息日 | 2月27日 8月27日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-02-27(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 183 |
到期日 | 2035-08-27 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券六十七期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00121普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 17.86 |
发行日期 | 2025-08-26 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 10 | 发行利率(%) | 2.01 |
发行期数 | 67 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 17.86 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2025-08-27 | 到期日 | 2035-08-27 |
付息日 | 2月27日 8月27日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-02-27(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 183 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |