寿县寿州水务投资有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **县域区域规模化供水(城乡供水一体化)工程(北部片区、新桥片区)项目 | ||
总投资(万元) | 222329.23 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | ** |
不含专项债的资本金(万元) | 102329.23 | 项目领域 | 农林水利 |
申请专项债总额(万元) | 120000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2025-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2044 |
预期收入(收益)(万元) | 263705.54 | 成本 | 154934 |
收入来源 | 收入来源主要为北部片区供水收入、新桥片区供水收入及财政补贴收入。 | ||
建设内容 | 建设内容:(1)北部片区:****点击查看水厂,规模为10万m3/d;**一座10万m3/d取水泵房;输水管为两根DN1000管道,单根管长约12km;**DN300~DN1200主干管总长约120km及配套加压站和供水支管等。(2)新桥片区:****点击查看水厂,规模由现状7万m3/d扩建至20万m3/d;**输水管为两根DN1200管道,单根管长约6km;**DN300~DN1800配水主干管总长约111km、配套加压站和供水支管及应急备用水源工程等。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | **水利局 |
成本/收入 | 58.75% | 会计所 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 1.32 | 律所 | **锦****点击查看事务所 |
2025-08-26 | 第9批次 | 3600.0 | 2.32% | 2025年**省专项债券六十九期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-07-28 | 第8批次 | 3000.0 | 2.09% | 2025年**省专项债券五十三期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-06-23 | 第7批次 | 500.0 | 2.02% | 2025年**省专项债券四十五期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-05-16 | 第6批次 | 2000.0 | 2.13% | 2025年**省专项债券三十三期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-01-20 | 第5批次 | 1700.0 | 2.01% | 2025年**省专项债券八期(普通专项债券) | 0.0 | |
2024-06-18 | 第4批次 | 20000.0 | 2.53% | 2024年**省专项债券二十八期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-28 | 第3批次 | 10000.0 | 2.62% | 2024年**省专项债券十八期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-02-05 | 第2批次 | 10000.0 | 2.65% | 2024年**省专项债券八期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-05-24 | 第1批次 | 14800.0 | 3.06% | 2023年**省专项债券三十九期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-27 | 付息日 | 2月27日 8月27日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-02-27(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 183 |
到期日 | 2045-08-27 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券六十九期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00141普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 136.35 |
发行日期 | 2025-08-26 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.32 |
发行期数 | 69 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 136.35 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-08-27 | 到期日 | 2045-08-27 |
付息日 | 2月27日 8月27日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-02-27(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 183 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |