云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | ****点击查看项目 |
工程类型: | 施工 |
监督部门及联系方式: | ****点击查看科学技术局/0876-****点击查看359 |
发布时间: | 2025-04-21 09:00:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | ****点击查看 |
中标人代码: | ****点击查看2301MA6PMMAN2U |
中标价(费率或单价等): | 144.662469万元 |
中标工期(天): | 270日历天(具体开工、竣工时间与招 标人签订合同为准) |
项目经理: | 项目经理:蔡明远 证书及编号:中华人民**国二级建造师注册证书/云253****点击查看****点击查看37108 |
备注说明: |