
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
委托单位:****点击查看
发布时间:2025-05-28
截止时间:2025-05-12
****点击查看公司
已对 ( )项目进行了 。
本项目于
至 进行了 候选人公示,现将 结果公告如下:招标编号:
项目名称:
物料编号 | 物料名称 | 规格 | 中标单位 |
C****点击查看809 | 胶管总成 | SN756/4HA16*2200 | ****点击查看 |
C****点击查看809 | 胶管总成 | SN756/4HA16*2200 | ****点击查看**公司 |
C****点击查看820 | 胶管总成 | ST2PDN25*1310AS | ****点击查看 |
C****点击查看820 | 胶管总成 | ST2PDN25*1310AS | ****点击查看**公司 |
C****点击查看854 | 胶管总成 | Z322备37-5 | ****点击查看 |
C****点击查看854 | 胶管总成 | Z322备37-5 | ****点击查看**公司 |
C****点击查看661 | 胶管总成 | 4SHDN32*1290ASBS | ****点击查看 |
C****点击查看661 | 胶管总成 | 4SHDN32*1290ASBS | ****点击查看**公司 |
C****点击查看800 | 软管 | SN544,NE50*2200 | ****点击查看 |
C****点击查看800 | 软管 | SN544,NE50*2200 | ****点击查看**公司 |
C****点击查看818 | 胶管总成 | ST2PDN25*1020AS | ****点击查看 |
C****点击查看818 | 胶管总成 | ST2PDN25*1020AS | ****点击查看**公司 |
C****点击查看822 | 胶管总成 | ST2PDN25*1605AS | ****点击查看 |
C****点击查看822 | 胶管总成 | ST2PDN25*1605AS | ****点击查看**公司 |
C****点击查看830 | 胶管总成 | ST2PDN32*2110AS | ****点击查看 |
C****点击查看830 | 胶管总成 | ST2PDN32*2110AS | ****点击查看**公司 |
C****点击查看825 | 胶管总成 | ST2PDN25*2100AS | ****点击查看 |
C****点击查看825 | 胶管总成 | ST2PDN25*2100AS | ****点击查看**公司 |
C****点击查看659 | 胶管总成 | 4SHDN32*1090AS | ****点击查看 |
C****点击查看659 | 胶管总成 | 4SHDN32*1090AS | ****点击查看**公司 |
招标人:
联系人:
电 话: