兴平市住房和城乡建设局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | 金城路中段雨污分流改造工程 | ||
总投资(万元) | 2264.8 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市 |
不含专项债的资本金(万元) | 1264.8 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 1000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025-04—2025-09 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2045 |
预期收入(收益)(万元) | 2072.32 | 成本 | 779 |
收入来源 | 主要收入来源包括污水处理收入及中水销售收入等 | ||
建设内容 | 本项目主要建设金城路中段雨污水管道,设计雨水主管道管径d500-d800毫米,管道长度1322米;设计污水主管道管径d600-d1000毫米,管道长度1731米。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看 | |
成本/收入 | 37.59% | 会计所 | ****点击查看事务所****点击查看公司 |
覆盖倍数 | 1.3 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-07-24 | 第1批次 | 1000.0 | 2.11% | 2025年**省专项债券十六期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-07-25 | 付息日 | 1月25日 7月25日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-01-25(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 171 |
到期日 | 2045-07-25 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券十六期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00011普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 29.74 |
发行日期 | 2025-07-24 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.11 |
发行期数 | 16 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 29.74 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-07-25 | 到期日 | 2045-07-25 |
付息日 | 1月25日 7月25日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-01-25(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 171 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |