乌海****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**市本级
预算金额(元):34,545.00
项目开始时间:2025-09-18 18:09:45
采购人联系方式:贺涛 153****点击查看8628
采购计划备案书/批准书编号:**政采计划[2025]01772
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细1 | 防冻液 | 8 | 桶 |
2 | 油管 | 2 | 个 |
3 | 卡子 | 4 | 个 |
4 | 大桶黄油 | 1 | 桶 |
5 | 皮带 | 5 | 个 |
6 | 机油 | 2 | 桶 |
7 | 机滤 | 1 | 个 |
8 | 空滤 | 1 | 个 |
9 | 柴滤 | 1 | 个 |
10 | 水温传感器 | 1 | 套 |
11 | 高压线 | 1 | 个 |
12 | 火花塞 | 4 | 个 |
13 | 氧传感器 | 2 | 个 |
14 | 方型阀门 | 4 | 个 |
15 | 高炮 | 1 | 套 |
16 | 花洒 | 2 | 个 |
17 | 鸭嘴 | 2 | 个 |
18 | 不锈钢阀门 | 7 | 个 |
19 | 对丝 | 3 | 个 |
20 | 法兰 | 1 | 个 |
21 | 长对丝 | 2 | 个 |
22 | 弯头 | 2 | 个 |
23 | 生料带 | 4 | 个 |
24 | 接口垫 | 6 | 个 |
25 | 螺丝 | 12 | 套 |
26 | 氟 | 4 | 个 |
27 | 氟油 | 1 | 个 |
28 | 机油 | 1 | 个 |
29 | 机滤 | 1 | 个 |
30 | 空滤 | 1 | 个 |
31 | 升降器开关 | 1 | 套 |
32 | 空调滤 | 1 | 个 |
33 | 副离合器面片 | 1 | 个 |
34 | 助力油 | 2 | 个 |
35 | 分离轴承 | 1 | 个 |
36 | 液压油 | 1 | 个 |
37 | 清洗剂 | 6 | 个 |
38 | 密封胶 | 1 | 个 |
39 | 缸筒 | 6 | 个 |
40 | 活塞环 | 1 | 组 |
41 | 活塞销 | 1 | 组 |
42 | 大瓦 | 1 | 组 |
43 | 小瓦 | 1 | 组 |
44 | 止推瓦 | 1 | 组 |
45 | 进排气门 | 2 | 组 |
46 | 气门油封 | 1 | 组 |
47 | 油底垫 | 1 | 个 |
48 | 缸垫 | 1 | 个 |
49 | 气门覆盖垫 | 1 | 组 |
50 | 进排气管垫片 | 2 | 个 |
51 | 曲轴前后油封 | 2 | 个 |
52 | 暖风水管 | 1 | 根 |
53 | 节温器 | 2 | 个 |
54 | 皮带 | 4 | 根 |
55 | 绞研气门 | 1 | 次 |
56 | 气门导管 | 1 | 组 |
57 | 卡簧 | 1 | 套 |
58 | 全车修理包 | 1 | 套 |
59 | 封水管垫 | 1 | 个 |
60 | 机油 | 1 | 桶 |
61 | 机滤 | 2 | 个 |
62 | 空滤 | 1 | 套 |
63 | 柴滤 | 1 | 个 |
64 | 连杆螺丝 | 1 | 个 |
65 | 油水分离器 | 1 | 个 |
66 | 密封胶 | 2 | 袋 |
67 | 清洗油 | 1 | 桶 |
68 | 拖车费 | 1 | 批 |
69 | 工时费 | 1 | 批 |
成交供应商:****点击查看
成交金额:34545.00,大写(人民币):叁万肆仟伍佰肆拾伍元整。
防冻液 | 8 | 桶 | 1,040.00 | 是 |
油管 | 2 | 个 | 100.00 | 是 |
卡子 | 4 | 个 | 40.00 | 是 |
大桶黄油 | 1 | 桶 | 260.00 | 是 |
皮带 | 5 | 个 | 325.00 | 是 |
机油 | 2 | 桶 | 1,040.00 | 是 |
机滤 | 1 | 个 | 65.00 | 是 |
空滤 | 1 | 个 | 150.00 | 是 |
柴滤 | 1 | 个 | 80.00 | 是 |
水温传感器 | 1 | 套 | 350.00 | 是 |
高压线 | 1 | 个 | 260.00 | 是 |
火花塞 | 4 | 个 | 180.00 | 是 |
氧传感器 | 2 | 个 | 900.00 | 是 |
方型阀门 | 4 | 个 | 1,400.00 | 是 |
高炮 | 1 | 套 | 650.00 | 是 |
花洒 | 2 | 个 | 300.00 | 是 |
鸭嘴 | 2 | 个 | 300.00 | 是 |
不锈钢阀门 | 7 | 个 | 1,050.00 | 是 |
对丝 | 3 | 个 | 135.00 | 是 |
法兰 | 1 | 个 | 180.00 | 是 |
长对丝 | 2 | 个 | 120.00 | 是 |
弯头 | 2 | 个 | 120.00 | 是 |
生料带 | 4 | 个 | 20.00 | 是 |
接口垫 | 6 | 个 | 270.00 | 是 |
螺丝 | 12 | 套 | 120.00 | 是 |
氟 | 4 | 个 | 240.00 | 是 |
氟油 | 1 | 个 | 30.00 | 是 |
机油 | 1 | 个 | 260.00 | 是 |
机滤 | 1 | 个 | 25.00 | 是 |
空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 |
升降器开关 | 1 | 套 | 260.00 | 是 |
空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 |
副离合器面片 | 1 | 个 | 650.00 | 是 |
助力油 | 2 | 个 | 130.00 | 是 |
分离轴承 | 1 | 个 | 150.00 | 是 |
液压油 | 1 | 个 | 280.00 | 是 |
清洗剂 | 6 | 个 | 90.00 | 是 |
密封胶 | 1 | 个 | 15.00 | 是 |
缸筒 | 6 | 个 | 2,700.00 | 是 |
活塞环 | 1 | 组 | 850.00 | 是 |
活塞销 | 1 | 组 | 550.00 | 是 |
大瓦 | 1 | 组 | 450.00 | 是 |
小瓦 | 1 | 组 | 350.00 | 是 |
止推瓦 | 1 | 组 | 260.00 | 是 |
进排气门 | 2 | 组 | 900.00 | 是 |
气门油封 | 1 | 组 | 200.00 | 是 |
油底垫 | 1 | 个 | 260.00 | 是 |
缸垫 | 1 | 个 | 260.00 | 是 |
气门覆盖垫 | 1 | 组 | 150.00 | 是 |
进排气管垫片 | 2 | 个 | 300.00 | 是 |
曲轴前后油封 | 2 | 个 | 160.00 | 是 |
暖风水管 | 1 | 根 | 150.00 | 是 |
节温器 | 2 | 个 | 180.00 | 是 |
皮带 | 4 | 根 | 260.00 | 是 |
绞研气门 | 1 | 次 | 450.00 | 是 |
气门导管 | 1 | 组 | 320.00 | 是 |
卡簧 | 1 | 套 | 150.00 | 是 |
全车修理包 | 1 | 套 | 350.00 | 是 |
封水管垫 | 1 | 个 | 240.00 | 是 |
机油 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 |
机滤 | 2 | 个 | 160.00 | 是 |
空滤 | 1 | 套 | 240.00 | 是 |
柴滤 | 1 | 个 | 130.00 | 是 |
连杆螺丝 | 1 | 个 | 180.00 | 是 |
油水分离器 | 1 | 个 | 180.00 | 是 |
密封胶 | 2 | 袋 | 60.00 | 是 |
清洗油 | 1 | 桶 | 150.00 | 是 |
拖车费 | 1 | 批 | 4,800.00 | 是 |
工时费 | 1 | 批 | 7,310.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年09月19日