宁晋县徐家河乡宋家庄村股份经济合作社
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省/**市/**县/徐家河乡/宋家庄村/**县徐家河乡宋家庄村 | ||
**张广建开荒地,南至道,西至谢京林开荒地,北至道 | ||
2025-09-19--2025-10-09 | ||
单价挂牌 | 标的物数量10.4 亩 | |
1000 元/年/亩 | 流转期限4 年 | |
41600 元 | ||
农业 | 土地性质集体统一经营的"四荒" | |
长期 | 权属证明其他 | |
****点击查看 | 资产和**性质集体 | |
3100 元 | ||
不需要缴纳履约保证金/押金/风险保障金 | ||
无 | ||
不限定受让方身份资格 | ||
出让方 | ||
已经本集体经济组织成员的三分之二以上村民代表同意 | ||
****点击查看政府同意 |
****点击查看 | ||
N****点击查看528MF****点击查看0693 | 所在地区**省/**市/**县/徐家河乡/宋家庄村 | |
**县徐家河乡宋家庄村 | 法定代表人王建芳 |
网络竞价 | ||
3100 元 | ||
信息披露公告期内交纳 | ||
挂牌截止日16:00****点击查看银行到账时间为准) | ||
否 |
否 |
自公告之日起10个工作日 | 是否自动延牌否 | |
目前已延牌个周期,已**个工作日 | ||
****点击查看 | 交易机构联系人电话****点击查看637 |