昭苏****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于多****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于多****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:王**
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654099
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县东**郁金香路59号
采购单位联系人和联系方式:王**:133****点击查看7520
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看55913
采购单位预算编码:009012
三、成交信息
成交日期:2025年8月25日
总成交金额(元):19300 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看县健康街280-3号 | 19300.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 帮洁 FrqD33lJV 玻璃水玻璃净四季通用大桶装去油膜1瓶装多用途清洁剂 | 帮洁 | FrqD33lJV | 27 | 10.0 | 270.0 | |
2 | 御舵 0991 过滤网男厕防堵隔臭滤垫清洁浴室用品配件 | 御舵 | 0991 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
3 | 漂傲 储存水桶 水桶塑料卧式1吨2吨储水罐加厚 | 漂傲 | 储存水桶 | 2 | 420.0 | 840.0 | |
4 | 中加沃安 ZJWASJJ 车载三角架警示牌折叠式/高反光消防安全标识 | 中加沃安 | ZJWASJJ | 8 | 25.0 | 200.0 | |
5 | 得力 5622ES A4档案盒资料盒文件盒凭证盒/蓝/个 | 得力/deli | 5622ES | 50 | 9.0 | 450.0 | |
6 | 得力 6356 胶水 大容量液体胶固体胶办公胶粘/瓶 | 得力/deli | 6356 | 24 | 5.5 | 132.0 | |
7 | 得力 0025 别针/回形针/大头针/曲别针/盒 | 得力/deli | 0025 | 50 | 2.5 | 125.0 | |
8 | 得力 3222 节庆布艺用品国旗/五星**/党旗/少先队旗/彩旗/面 | 得力/deli | 3222 | 10 | 42.0 | 420.0 | |
9 | 企盾 106 手持金属探测器 高灵敏度安检消防警铃 | 企盾 | 106 | 5 | 120.0 | 600.0 | |
10 | 榄菊 速杀型杀虫气雾剂 灭鼠/杀虫剂杀虫剂喷雾 | 榄菊/Lanju | 速杀型杀虫气雾剂 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
11 | 约巢 RxfwPp2TI 家务手套 一次性手套乳橡胶pvc手套100只盒装 | 约巢 | RxfwPp2TI | 5 | 20.0 | 100.0 | |
12 | 联想 4XA0N89959 刻录机USB接口移动外置光驱 | 联想/lenovo | 4XA0N89959 | 5 | 360.0 | 1800.0 | |
13 | 公牛 GN-B20A0 电源插座/插板/新国标插座/插线板 | 公牛/BULL | GN-B20A0 | 1 | 63.0 | 63.0 | |
14 | 得力 0522 卷笔刀/削笔器/削笔刀/个 | 得力/deli | 0522 | 48 | 3.5 | 168.0 | |
15 | 百舸 运动户外风衣 360反光背心 马甲 绿色反光衣 | 百舸 | 360 | 14 | 10.0 | 140.0 | |
16 | 得力 33425 票夹/长尾夹/金属燕尾夹/票据文件夹 | 得力/deli | 33425 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
17 | 得力 pe胶带透明高粘文具/小胶带 8mm*30Y(27.3m) | 得力/deli | 30008 | 36 | 1.0 | 36.0 | |
18 | 子弹头 TS-025 电源插座新国标 8位全长4.8米 总控开关 过载保护/插排/插线板/排插 | 子弹头 | TS-025 | 6 | 55.0 | 330.0 | |
19 | 啄木鸟 DVD-R 单片 光盘DVD-R空白刻录光盘DVD光碟4.7G碟片16X紫色1片 | 啄木鸟/TUCANO | DVD-R 单片 | 300 | 2.0 | 600.0 | |
20 | 晨光 ASC99307 奖状/证书8K红色荣誉证书烫金8K绒面/本 | 晨光/M G | ASC99307 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
21 | 得力 6796台笔 中性笔台笔柜台笔固定带绳/银行签字笔【单支】-香槟色 | 得力/deli | 6796台笔 | 10 | 6.5 | 65.0 | |
22 | 万事通 万事通5215 牛皮纸会议记录本10本装笔记本牛皮纸封面/本 | 万事通/MASTONE | 5215 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
23 | 得力 6600ES 黑 中性笔/碳素笔/学生财务签字/办公用品 黑 0.5mm/支 | 得力/deli | 6600ES 黑 | 432 | 1.0 | 432.0 | |
24 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条高透明快递打包 48mm*100y*50um | 得力/deli | 30248 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
25 | 妙洁 妙洁 4531加棉保暖手套 橡胶手套家务柔韧耐用清洁(双) | 妙洁/magic | 4531 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
26 | 妙洁 无味植绒手套 家务手套 家务橡胶洗碗乳胶耐用型 | 妙洁/magic | 无味植绒手套 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
27 | 海天 MFZ/ABC4 海天MFZ/ABC4 手提式干粉灭火器 4公斤 4KG | 海天 | MFZ/ABC4 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
28 | 得力 5610 得力5925凭证盒档案盒A4 凭证档案盒5cm/个 | 得力/deli | 5610 | 700 | 5.5 | 3850.0 | |
29 | 得力 18283 电源插座3USB接口+6孔 插板/总控2米 | 得力/deli | 18283 | 5 | 70.0 | 350.0 | |
30 | 固成 GC****点击查看0411 垃圾袋15μm加厚 黑色 | 固成 | GC****点击查看0411 | 10 | 14.0 | 140.0 | |
31 | 齐心 B3716 快干**印泥印油 | 齐心/Comix | B3716 | 20 | 3.5 | 70.0 | |
32 | 海氏海诺 75%酒精消毒液500ml/瓶 酒精消毒液/500ml*1瓶 | 海氏海诺 | 75%酒精消毒液500ml/瓶 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
33 | 得力 19380 普通口罩一次性防护口罩/只 | 得力/deli | 19380 | 200 | 0.5 | 100.0 | |
34 | 淮海 MSZ/3型 灭火器/手提式3L水基灭火器 | 淮海 | MSZ/3型 | 32 | 120.0 | 3840.0 | |
35 | 得力 71462 修正液/修正带/修正贴/粉色笔型套装 | 得力/deli | 71462 | 24 | 8.5 | 204.0 | |
36 | 净佰俐 1-771家居消毒液/84消毒液/500g/瓶 | 净佰俐 | 1-771 | 30 | 4.0 | 120.0 | |
37 | 可心柔 V9123-12 抽纸 | 可心柔/COROU | V9123-12 | 18 | 5.0 | 90.0 | |
38 | 陈氏神龙 SLMT32A型 消防箱/灭火器箱 | 陈氏神龙/chenshishenlong | SLMT32A型 | 4 | 115.0 | 460.0 | |
39 | 江荆 MT/3 二氧化碳灭火器 | 江荆/Jiangjing | MT/3 | 14 | 50.0 | 700.0 | |
40 | 得力 7093 胶棒/大号固体胶/胶水/36g办公财务胶水强力透明大容量儿童手工高粘度/只 | 得力/deli | 7093 | 30 | 4.5 | 135.0 | |
41 | 天章/TANGO 热敏收银纸 | 天章/TANGO | 57*50 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
42 | 晨光原木2B铅笔 AWP30872(盒) | 晨光/M G | AWP30827 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
43 | 6571 国誉(KOKUYO)A5 胶套本 笔记本记事本 本子/本 | A | 6571 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
44 | 博进晟6810 财务装订线(卷) | A | 6810 | 72 | 5.0 | 360.0 | |
45 | 得力 0012 订书钉 12# 订书针 1000枚/盒 | 得力/deli | 0012 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
46 | 得力 得力5901 抽杆夹 拉杆夹/只 | 得力/deli | 5901 | 130 | 2.5 | 325.0 | |
47 | 南孚 9V碱性电池 南孚/NANFU 6LR61 9V 碱性电池(粒) | 南孚/NANFU | 9V碱性电池 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
48 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: