****点击查看 | 加工件一批2025.9.9中标公告 | 询比价 | 2025-09-19 13:21 |
询价单号 | PXBZX****点击查看0326 | 采购方式 | 定向 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-09-18 13:48:00 | 报价截至时间 | 2025-09-19 10:10:00 |
M060****点击查看10026 | 轨道 | ****点击查看4320 | 1 | 件 | 2025-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《4.387000》。图号:《****点击查看4320》。工程编号:****点击查看 | |
M060****点击查看10025 | 轨道 | ****点击查看4319 | 1 | 件 | 2025-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《4.387000》。图号:《****点击查看4319》。工程编号:《SMS-SPM-55-1-1-14》 | |
M060****点击查看10027 | 轨道 | ****点击查看4371 | 1 | 件 | 2025-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《9.643000》。图号:《****点击查看4371》。工程编号:《SMS-SPM-55-1-1-15》 | |
M060****点击查看10028 | 轨道 | ****点击查看4372 | 1 | 件 | 2025-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《9.579000》。图号:《****点击查看4372》。工程编号:《SMS-SPM-55-1-1-16》 | |
M060****点击查看10024 | 轨道 | ****点击查看3234 | 1 | 件 | 2025-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355JRN》。单重:《13.282000》。图号:《****点击查看3234》。工程编号:《SMS-SPM-55-1-2-3》 | |
M060****点击查看10023 | 轨道 | ****点击查看3233 | 1 | 件 | 2025-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355JRN》。单重:《13.282000》。图号:《****点击查看3233》。工程编号:《SMS-SPM-55-1-2-4》 | |
M060****点击查看10026 | 轨道 | ****点击查看4320 | 1 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《4.387000》。图号:《****点击查看4320》。工程编号:《SMS-DCR-58-1-1-13》 | |
M060****点击查看10025 | 轨道 | ****点击查看4319 | 1 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《4.387000》。图号:《****点击查看4319》。工程编号:《SMS-DCR-58-1-1-14》 | |
M060****点击查看10027 | 轨道 | ****点击查看4371 | 1 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《9.643000》。图号:《****点击查看4371》。工程编号:《SMS-DCR-58-1-1-15》 | |
M060****点击查看10028 | 轨道 | ****点击查看4372 | 1 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《9.579000》。图号:《****点击查看4372》。工程编号:《SMS-DCR-58-1-1-16》 | |
M060****点击查看10024 | 轨道 | ****点击查看3234 | 1 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355JRN》。单重:《13.282000》。图号:《****点击查看3234》。工程编号:《SMS-DCR-58-1-2-3》 | |
M060****点击查看10023 | 轨道 | ****点击查看3233 | 1 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355JRN》。单重:《13.282000》。图号:《****点击查看3233》。工程编号:《SMS-DCR-58-1-2-4》 | |
M060****点击查看09866 | 固定板 | ****点击查看5102 | 2 | 件 | 2025-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《2.500000》。图号:《****点击查看5102》。工程编号:《SMS-SPM-5-2-3》 | |
M060****点击查看09866 | 固定板 | ****点击查看5102 | 2 | 件 | 2025-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《2.500000》。图号:《****点击查看5102》。工程编号:《SMS-SPM-35-2-3》 | |
M060****点击查看09866 | 固定板 | ****点击查看5102 | 2 | 件 | 2025-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《2.500000》。图号:《****点击查看5102》。工程编号:《SMS-SPM-56-2-3》 | |
M060****点击查看09866 | 固定板 | ****点击查看5102 | 2 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《2.500000》。图号:《****点击查看5102》。工程编号:《SMS-DCR-59-2-3》 | |
M060****点击查看09163 | 隔套 | ****点击查看8504 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《St》。单重:《0.133000》。图号:《****点击查看8504》。工程编号:《SPM-11-3-2-18》 | |
M060****点击查看09163 | 隔套 | ****点击查看8504 | 1 | 件 | 2025-10-20 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《St》。单重:《0.133000》。图号:《****点击查看8504》。工程编号:《SMS-DCRHT-10-1-2-18》 | |
M060****点击查看09163 | 隔套 | ****点击查看8504 | 1 | 件 | 2025-10-20 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《St》。单重:《0.133000》。图号:《****点击查看8504》。工程编号:《SMS-DCRHT-11-3-2-18》 | |
M060****点击查看10657 | 隔套 | ****点击查看8504 | 1 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《焊接件》。单重:《0.133000》。图号:《****点击查看8504》。工程编号:《SMS-SPMHT-10-1-2-18》 | |
M060****点击查看10656 | 隔套 | ****点击查看6548 | 2 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《1.847000》。图号:《****点击查看6548》。工程编号:《SMS-SPMHT-10-1-40》 | |
M060****点击查看10656 | 隔套 | ****点击查看6548 | 2 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《1.847000》。图号:《****点击查看6548》。工程编号:《SMS-SPMHT-10-2-40》 | |
M060****点击查看10656 | 隔套 | ****点击查看6548 | 2 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《1.847000》。图号:《****点击查看6548》。工程编号:《SMS-SPMHT-10-3-40》 | |
M060****点击查看10444 | 隔套 | ****点击查看6548 | 2 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《St》。单重:《1.847000》。图号:《****点击查看6548》。工程编号:《SMS-SPMHT-11-1-40》 | |
M060****点击查看10444 | 隔套 | ****点击查看6548 | 2 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《St》。单重:《1.847000》。图号:《****点击查看6548》。工程编号:《SMS-SPMHT-11-2-40》 | |
M060****点击查看10444 | 隔套 | ****点击查看6548 | 2 | 件 | 2025-10-31 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《St》。单重:《1.847000》。图号:《****点击查看6548》。工程编号:《SMS-SPMHT-11-3-40》 | |
M060****点击查看09934 | 感应板 | ****点击查看1132 | 1 | 件 | 2025-11-25 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《0.400000》。图号:《****点击查看1132》。工程编号:《SMS-SPM-3-4》 | |
M060****点击查看09933 | 感应板 | ****点击查看1131 | 1 | 件 | 2025-11-25 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《0.100000》。图号:《****点击查看1131》。工程编号:《SMS-SPM-3-5》 | |
M060****点击查看09934 | 感应板 | ****点击查看1132 | 1 | 件 | 2025-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《0.400000》。图号:《****点击查看1132》。工程编号:《SMS-SPM-32-4》 | |
M060****点击查看09933 | 感应板 | ****点击查看1131 | 1 | 件 | 2025-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《0.100000》。图号:《****点击查看1131》。工程编号:《SMS-SPM-32-5》 | |
M060****点击查看09933 | 感应板 | ****点击查看1131 | 1 | 件 | 2025-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《0.100000》。图号:《****点击查看1131》。工程编号:《SMS-SPM-27-5》 | |
M060****点击查看09934 | 感应板 | ****点击查看1132 | 1 | 件 | 2025-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《0.400000》。图号:《****点击查看1132》。工程编号:《SMS-SPM-27-6》 | |
M060****点击查看09933 | 感应板 | ****点击查看1131 | 1 | 件 | 2025-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《0.100000》。图号:《****点击查看1131》。工程编号:《SMS-SPM-55-5》 | |
M060****点击查看09934 | 感应板 | ****点击查看1132 | 1 | 件 | 2025-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《0.400000》。图号:《****点击查看1132》。工程编号:《SMS-SPM-55-6》 | |
M060****点击查看09934 | 感应板 | ****点击查看1132 | 1 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《0.400000》。图号:《****点击查看1132》。工程编号:《SMS-DCR-30-5》 | |
M060****点击查看09933 | 感应板 | ****点击查看1131 | 1 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《0.100000》。图号:《****点击查看1131》。工程编号:《SMS-DCR-30-6》 | |
M060****点击查看09933 | 感应板 | ****点击查看1131 | 1 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《0.100000》。图号:《****点击查看1131》。工程编号:《SMS-DCR-58-5》 | |
M060****点击查看09934 | 感应板 | ****点击查看1132 | 1 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《0.400000》。图号:《****点击查看1132》。工程编号:《SMS-DCR-58-6》 | |
M060****点击查看07089 | 隔环70 X 90 X 7 | ****点击查看5855 | 2 | 件 | 2025-10-25 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《ST / steel》。单重:《0.100000》。图号:《****点击查看5855》。工程编号:《SMS-SPM-28-4-21》 | |
M060****点击查看07089 | 隔环70 X 90 X 7 | ****点击查看5855 | 2 | 件 | 2025-10-25 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《ST / steel》。单重:《0.100000》。图号:《****点击查看5855》。工程编号:《SMS-SPM-57-4-21》 | |
M060****点击查看07089 | 隔环70 X 90 X 7 | ****点击查看5855 | 2 | 件 | 2025-10-25 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《ST / steel》。单重:《0.100000》。图号:《****点击查看5855》。工程编号:《SMS-DCR-31-4-21》 | |
M060****点击查看07089 | 隔环70 X 90 X 7 | ****点击查看5855 | 2 | 件 | 2025-10-25 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《ST / steel》。单重:《0.100000》。图号:《****点击查看5855》。工程编号:《SMS-DCR-60-4-21》 | |
M060****点击查看09890 | 定距销 | ****点击查看6728 | 7 | 件 | 2025-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S275JRC》。单重:《0.010000》。图号:《****点击查看6728》。工程编号:《SMS-SPM-55-2-2-4》 | |
M060****点击查看09890 | 定距销 | ****点击查看6728 | 7 | 件 | 2025-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S275JRC》。单重:《0.010000》。图号:《****点击查看6728》。工程编号:《SMS-SPM-27-2-2-14》 | |
M060****点击查看09890 | 定距销 | ****点击查看6728 | 7 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S275JRC》。单重:《0.010000》。图号:《****点击查看6728》。工程编号:《SMS-DCR-30-2-2-14》 | |
M060****点击查看09890 | 定距销 | ****点击查看6728 | 7 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S275JRC》。单重:《0.010000》。图号:《****点击查看6728》。工程编号:《SMS-DCR-58-2-2-4》 | |
M060****点击查看06812 | 定位销 | ****点击查看3359 | 2 | 件 | 2025-10-25 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《1.900000》。图号:《****点击查看3359》。工程编号:《SMS-SPM-28-2-7》 | |
M060****点击查看06812 | 定位销 | ****点击查看3359 | 2 | 件 | 2025-10-25 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《1.900000》。图号:《****点击查看3359》。工程编号:《SMS-SPM-57-2-7》 | |
M060****点击查看06812 | 定位销 | ****点击查看3359 | 2 | 件 | 2025-10-25 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《1.900000》。图号:《****点击查看3359》。工程编号:《SMS-DCR-31-2-7》 | |
M060****点击查看06812 | 定位销 | ****点击查看3359 | 2 | 件 | 2025-10-25 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《1.900000》。图号:《****点击查看3359》。工程编号:《SMS-DCR-60-2-7》 |
一、交货地址:**省**市**区马钢东路669号
二、保证金额度:0
三、商务条款:
见附件四、技术条款:
见附件五、注册资本必须大于等于:万元
六、报名要求:
七、资质要求:
未公布 |