广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看修缮工程
定点竞价成交公告
项目名称:****点击查看修缮工程定点采购
项目编号:****点击查看
采购计划编号:440001-2025-31030
本项目于2025-07-29 17:21:47发布公告,报价时间为2025-08-04 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是总价包干的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有48家供应商参与报名,其中14家供应商提交了报价,34家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为14家,报价情况如下:
****点击查看 | 64,000.00 | 2025-08-04 11:44:28 |
****点击查看**公司 | 65,402.58 | 2025-08-04 15:38:27 |
****点击查看**公司****点击查看公司 | 74,534.00 | 2025-08-04 11:11:58 |
****点击查看公司 | 75,108.00 | 2025-08-04 15:46:37 |
****点击查看公司 | 76,587.80 | 2025-08-04 15:37:56 |
粤山****点击查看公司 | 79,245.35 | 2025-08-04 15:52:37 |
****点击查看**公司 | 79,894.43 | 2025-08-04 10:04:13 |
****点击查看**公司 | 80,210.36 | 2025-08-04 10:39:48 |
佛****点击查看公司 | 83,644.36 | 2025-08-04 14:34:52 |
****点击查看**公司 | 84,644.36 | 2025-08-04 10:24:39 |
**新达乐****点击查看公司 | 85,135.36 | 2025-08-04 12:00:18 |
**市****点击查看公司 | 86,688.36 | 2025-08-04 10:17:43 |
****点击查看公司 | 99,344.36 | 2025-08-04 09:21:16 |
**市晨创****点击查看公司 | 99,379.10 | 2025-08-04 11:05:21 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,0家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-08-04 16:00:00
成交金额:64,000,大写(人民币):陆万肆仟元整。
详见工程量清单 | 1 | 项 | ****点击查看 | 64,000.00 |
联系方式:杨生 189****点击查看3192
采购单位:****点击查看
2025年08月06日