
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:****点击查看****点击查看中心设备采购项目
三、成交信息
供应商名称:****点击查看
供应商地址:**省运****点击查看开发区****点击查看广场七区四街47号门面房
成交金额:176190.00元
供货期:30日历天
质保期:一年
四、主要标的信息
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 跑步机 | 舒华 | SH-T6500(X5) | 台 | 2 | 10900 | 21800 | |
2 | 椭圆机 | 舒华 | SH-B5101E | 台 | 2 | 6990 | 13980 | |
3 | 动感单车 | 舒华 | SH-B599 | 台 | 2 | 3600 | 7200 | |
4 | 史密斯机 | 舒华 | SH-G5201 | 台 | 1 | 11900 | 11900 | |
5 | 划船器 | 舒华 | SH-R8100 | 台 | 1 | 8580 | 8580 | |
6 | 十字拉力训练器 | 舒华 | SH-G6852 | 台 | 1 | 16780 | 16780 | |
7 | 健腹板 | 舒华 | SH-G5755 | 台 | 2 | 1660 | 3320 | |
8 | 哑铃组合 | 舒华 | SH-DR08 | 组 | 1 | 6280 | 6280 | |
9 | 哑铃凳 | 舒华 | SH-G599 | 台 | 2 | 1890 | 3780 | |
10 | 拳击沙袋 | 博克人形 | / | 台 | 2 | 1260 | 2520 | |
11 | 拳击手套 | 爱倍健 | / | 套 | 10 | 210 | 2100 | |
12 | 乒乓球桌 | 红双喜 | / | 张 | 2 | 5600 | 11200 | |
13 | 乒乓球挡板 | 红双喜 | / | 个 | 10 | 145 | 1450 | |
14 | 运动镜 | 星源 | / | 平米 | 16 | 175 | 2800 | |
15 | 墙体标语 | 星源 | / | 项 | 1 | 9500 | 9500 | |
16 | 塑胶地板 | 星源 | / | 平米 | 265 | 200 | 53000 | |
合计 | 176190 |
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
本次成交结果公告****点击查看协会网站发布。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
采 购 人:****点击查看
地 址:**市富强西街111号
联 系 人:尚先生
联系电话:0359-****点击查看588
采购代理机构:****点击查看
公司地址:**市**区坞城南路丽华甲第北5商铺
电子邮件:****点击查看@163.com
项目联系人:许女士
电 话:158****点击查看9509