****刚
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看328.38亩水面5年使用权出租成交公示 | |
项目名称 | ****点击查看328.38亩水面5年使用权出租 |
项目编号 | ****点击查看 |
转出方式 | 出租 |
交易方式 | 阶梯竞价 |
项目底价 | 82095.0元(总价) |
成交时间 | 2025-06-06 10:00:07 |
标的区域 | **省**市**区**镇**村 |
转出方 | ****点击查看 |
受让方 | 李刚 |
转出面积/数量 | 328.38亩 |
转出期限 | 至 |
成交价格 | 82095.0元(总价) |
联系电话 | 0459-****点击查看653 |
备注 |