****飞
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号: | ****点击查看 |
项目名称: | ****点击查看**县**市场一楼南面店面1号、2号、3号摊位5年租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | ****点击查看 |
交易标的名称: | ****点击查看**县**市场一楼南面店面3号摊位5年租赁权 |
标的评估结果: | 100,000.00元 |
标的转让底价: | 100,000.00元 |
标的成交价格: | 130,400.00元 |
标的成交总额: | 130,400.00元 |
标的成交日期: | 2025-09-19 |
项目编号: | ****点击查看 |
项目名称: | ****点击查看**县**市场一楼南面店面1号、2号、3号摊位5年租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 肖金贵 |
交易标的名称: | ****点击查看**县**市场一楼南面店面2号摊位5年租赁权 |
标的评估结果: | 325,000.00元 |
标的转让底价: | 325,000.00元 |
标的成交价格: | 435,000.00元 |
标的成交总额: | 435,000.00元 |
标的成交日期: | 2025-09-19 |
项目编号: | ****点击查看 |
项目名称: | ****点击查看**县**市场一楼南面店面1号、2号、3号摊位5年租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 张丽霞 |
交易标的名称: | ****点击查看**县**市场一楼南面店面1号摊位5年租赁权 |
标的评估结果: | 325,000.00元 |
标的转让底价: | 325,000.00元 |
标的成交价格: | 603,600.00元 |
标的成交总额: | 603,600.00元 |
标的成交日期: | 2025-09-19 |
公示截止时间:2025年9月24日17时30分
受理投诉:****点击查看发改委
监督电话:0796-****点击查看231
****点击查看
2025年9月19日