策勒****菜店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N010****点击查看****点击查看2511003
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 菠菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌菠菜 | 千克 | 40.00 | 4.5 | 180 |
2 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 线椒 | 无品牌线椒 | 公斤 | 50.00 | 14 | 700 |
3 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 蒜薹 | 无品牌蒜薹 | 公斤 | 20.00 | 8 | 160 |
4 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 青萝卜 | 无品牌青萝卜 | 公斤 | 40.00 | 4 | 160 |
5 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 线丝瓜 | 无品牌线丝瓜 | 公斤 | 20.00 | 15 | 300 |
6 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 包包菜 | 无品牌包包菜 | 公斤 | 45.00 | 3 | 135 |
7 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 圆茄子 | 无品牌圆茄子 | 公斤 | 60.00 | 8 | 480 |
8 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 长茄子 | 无品牌长茄子 | 公斤 | 40.00 | 8 | 320 |
9 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 **青 | 无品牌**青 | 公斤 | 40.00 | 5 | 200 |
10 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 小白菜 | 无品牌小白菜 | 公斤 | 50.00 | 4 | 200 |
11 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大白菜 | 无品牌大白菜 | 公斤 | 80.00 | 3 | 240 |
12 | 鸡胸肉 生肉/肉制品 | 无品牌鸡胸肉 | kg | 30.00 | 20 | 600 |
13 | 生肉/肉制品 白条鸡 | 无品牌白条鸡 | kg | 56.00 | 28 | 1568 |
14 | 生肉/肉制品 牛肉 | 无品牌牛肉 | kg | 100.00 | 65 | 6500 |
15 | 生肉/肉制品 羊肉 | 无品牌羊肉 | kg | 100.00 | 65 | 6500 |
16 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大蒜 | 无品牌大蒜 | 公斤 | 20.00 | 15 | 300 |
17 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 胡萝卜 | 无品牌胡萝卜 | 公斤 | 40.00 | 4 | 160 |
18 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大葱 | 无品牌大葱 | 公斤 | 20.00 | 8 | 160 |
19 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄瓜 | 无品牌黄瓜 | 公斤 | 61.00 | 5 | 305 |
20 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 土豆 | 无品牌土豆 | 公斤 | 60.00 | 4 | 240 |
21 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西红柿 | 无品牌西红柿 | 公斤 | 60.00 | 8 | 480 |
22 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 白菜 | 无品牌白菜 | 公斤 | 80.00 | 4 | 320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 王小东
联系电话: 180****点击查看3489
传真: 0903-****点击查看873
地址: **县色日**路76号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: