广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
2024年****点击查看基础设****点击查看服务中心)咨询采购 | ||
****点击查看 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
¥20,182元 | ||
根据该项目投资总额的3.2%计算服务金额。 | ||
直接选取 | ||
0759-****点击查看806 | ||
****点击查看 | ||
**市**区**路13号之一1602房 |