马鞍山高新区土地综合开发有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **市慈湖高新区乡村**项目 | ||
总投资(万元) | 54741.47 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 16741.47 | 项目领域 | 农林水利 |
申请专项债总额(万元) | 38000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023-01—2026-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2046 |
预期收入(收益)(万元) | 79470.0 | 成本 | 21590 |
收入来源 | 出租收入、联农泵站灌溉收入、农耕文化体验收入、休闲垂钓体验收入、亲子休闲体验收入、娱乐设施体验收入、漂流收入、特色村庄小屋收入、停车位收入、广告位租赁收入及财政补贴收入 | ||
建设内容 | 本项目主要建设内容包含农村水体治理工程、人居环境整治提升工程、山林水面与耕地维护提升工程、乡野文化体验区及生活配套项目开发工程、农村道路整治及环境提升工程。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看**开发区管理委员会 | |
成本/收入 | 27.17% | 会计所 | ****点击查看**事务所 |
覆盖倍数 | 1.23 | 律所 |
2025-07-28 | 第2批次 | 700.0 | 2.09% | 2025年**省专项债券五十三期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-09-19 | 第1批次 | 3000.0 | 2.26% | 2024年**省专项债券五十一期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-07-29 | 付息日 | 1月29日 7月29日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-01-29(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 185 |
到期日 | 2045-07-29 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券五十三期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00091普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 18.94 |
发行日期 | 2025-07-28 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.09 |
发行期数 | 53 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 18.94 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-07-29 | 到期日 | 2045-07-29 |
付息日 | 1月29日 7月29日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-01-29(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 185 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |