云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **省**市**区金鸡乡甫家村十组榄坡滑坡地质灾害综合治理工程项目 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **省**市**区金鸡乡甫家村十组榄坡滑坡地质灾害综合治理工程项目施工 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **市**区**北路224号 | |
招标联系人: | 张先生 | 联系电话: | 189****点击查看1009 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **市****点击查看广场16楼 | |
招标代理联系人: | 蒋先生 | 招标代理联系电话: | 172****点击查看3314 | |
公共**交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 219.478964 | 开标时间: | 2025-01-09 08:30 | |
拦标价(万元): | 219.478964 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看规划局 0875-****点击查看289 | |
公示开始时间: | 2025-01-10 11:30 | 公示结束时间: | 2025-01-13 23:59 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评标法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | ****点击查看委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: 第一中标候选人:****点击查看,得分:89.77分; 第二中标候选人:**省****点击查看公司,得分:85.35分; 第三中标候选人:西南有色**勘测设****点击查看公司,得分:81.17分。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。投诉电话:0875-****点击查看289。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看548390F | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 206.315779 | |||
得分: | 89.77 | |||
项目负责人: | 徐斌 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(水利水电工程),云253****点击查看****点击查看06302 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 120日历天 | |||
质量: | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(D Z/T0218-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221-2006)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)等要求,保证一次验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 地质灾害治理工程施工资质甲级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2023]705959 | |||
第二中标候选人: | **省****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看521956X | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 208.521222 | |||
得分: | 85.35 | |||
项目负责人: | 唐贤鸿 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(建筑工程),云253****点击查看****点击查看69535 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 120日历天 | |||
质量: | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(D Z/T0218-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221-2006)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)等要求,保证一次验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 地质灾害治理工程施工资质甲级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010065 | |||
第三中标候选人: | 西南有色**勘测设****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看404655X | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 209.541692 | |||
得分: | 81.17 | |||
项目负责人: | 黄剑斌 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(水利水电工程),云253****点击查看****点击查看08939 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 120日历天 | |||
质量: | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(D Z/T0218-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221-2006)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)等要求,保证一次验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 地质灾害治理工程施工资质甲级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2024]804133 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|