宣城市市政园林公用建设管理处
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **市老**雨污分流改造工程 | ||
总投资(万元) | 73881.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 38881.0 | 项目领域 | 生态环保 |
申请专项债总额(万元) | 35000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2020—2024 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2039 |
预期收入(收益)(万元) | 73727.0 | 成本 | 8980 |
收入来源 | 土地出让收入和项目污水处理费收入 | ||
建设内容 | **市老**雨****点击查看中心**,范围由**梅溪路,西至昭亭路、南至**巷,北至宛溪路围合而成的区域,改造范围约4.24 km2。主要包含老**市政道路雨污分流改造工程、老**居民小区等地块雨污分流改造工程。项目总投资估算73,880.50万元,扣除资本金出资部分38,880.50万元,所需融资金额为35,000.00万元。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看建设局 |
成本/收入 | 12.18% | 会计所 | ****点击查看事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 1.41 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-08-26 | 第8批次 | 200.0 | 2.27% | 2025年**省专项债券六十八期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-02-05 | 第7批次 | 2500.0 | 2.61% | 2024年**省专项债券七期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-08-23 | 第6批次 | 2000.0 | 2.94% | 2023年**省专项债券六十四期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-05-24 | 第5批次 | 2000.0 | 2.97% | 2023年**省专项债券三十七期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-03-15 | 第4批次 | 2000.0 | 3.12% | 2023年**省专项债券十九期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-06-15 | 第3批次 | 2000.0 | 3.21% | 2022年**省专项债券三十八期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-03-14 | 第2批次 | 2000.0 | 3.29% | 2022年**省专项债券十五期(普通专项债券) | 0.0 | |
2020-09-10 | 第1批次 | 5000.0 | 3.81% | 2020年**省专项债券二十期(基础设施专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-27 | 付息日 | 2月27日 8月27日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-02-27(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 183 |
到期日 | 2040-08-27 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券六十八期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00131普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 47.72 |
发行日期 | 2025-08-26 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.27 |
发行期数 | 68 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 47.72 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-08-27 | 到期日 | 2040-08-27 |
付息日 | 2月27日 8月27日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-02-27(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 183 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |