
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025-01-17
项目名称:****点击查看关于2025-2027年律师库增补项目
招标编号:****点击查看
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
项目情况:****点击查看关于2025-2027年律师库增补项目于2024年12月12日发布招标公告,2025年01月07日完成开标及评标工作,2025年01月13日发布了中标候选人公示,并于2025年01月17日发布了中标结果公告,同时发出中标通知书及中标结果通知书。
中标人为六家单位:
第一中标人:****点击查看;
报价类型 | 报价(%) | |
非诉理赔阶段收费标准: | 80% | |
车险人伤案件收费标准 | 风险收费类标准: | 70% |
风险收费基础费用(含差旅费)类标准: | 70% | |
固定收费类标准: | 70% | |
固定收费标准(不包括车险人伤案件): | 80% | |
小时收费标准(不包括车险人伤案件) | 其他案件类标准: | 80% |
常年法律顾问类标准: | 80% | |
风险收费标准(不包括车险人伤案件) | 诉讼案件-风险收费类标准: | 70% |
诉讼案件-风险收费基础费用(含差旅费)类标准: | 70% | |
追偿案件-风险收费类标准: | 70% | |
追偿案件-风险收费基础费用(含差旅费)类标准: | 70% |
第二中标人:****点击查看事务所
报价类型 | 报价(%) | |
非诉理赔阶段收费标准: | 80% | |
车险人伤案件收费标准 | 风险收费类标准: | 70% |
风险收费基础费用(含差旅费)类标准: | 70% | |
固定收费类标准: | 70% | |
固定收费标准(不包括车险人伤案件): | 80% | |
小时收费标准(不包括车险人伤案件) | 其他案件类标准: | 80% |
常年法律顾问类标准: | 80% | |
风险收费标准(不包括车险人伤案件) | 诉讼案件-风险收费类标准: | 70% |
诉讼案件-风险收费基础费用(含差旅费)类标准: | 70% | |
追偿案件-风险收费类标准: | 70% | |
追偿案件-风险收费基础费用(含差旅费)类标准: | 70% |
第三中标人:****点击查看**事务所
报价类型 | 报价(%) | |
非诉理赔阶段收费标准: | 80% | |
车险人伤案件收费标准 | 风险收费类标准: | 70% |
风险收费基础费用(含差旅费)类标准: | 70% | |
固定收费类标准: | 70% | |
固定收费标准(不包括车险人伤案件): | 80% | |
小时收费标准(不包括车险人伤案件) | 其他案件类标准: | 80% |
常年法律顾问类标准: | 80% | |
风险收费标准(不包括车险人伤案件) | 诉讼案件-风险收费类标准: | 70% |
诉讼案件-风险收费基础费用(含差旅费)类标准: | 70% | |
追偿案件-风险收费类标准: | 70% | |
追偿案件-风险收费基础费用(含差旅费)类标准: | 70% |
第四中标人:****点击查看**事务所
报价类型 | 报价(%) | |
非诉理赔阶段收费标准: | 80% | |
车险人伤案件收费标准 | 风险收费类标准: | 70% |
风险收费基础费用(含差旅费)类标准: | 70% | |
固定收费类标准: | 70% | |
固定收费标准(不包括车险人伤案件): | 80% | |
小时收费标准(不包括车险人伤案件) | 其他案件类标准: | 80% |
常年法律顾问类标准: | 80% | |
风险收费标准(不包括车险人伤案件) | 诉讼案件-风险收费类标准: | 70% |
诉讼案件-风险收费基础费用(含差旅费)类标准: | 70% | |
追偿案件-风险收费类标准: | 70% | |
追偿案件-风险收费基础费用(含差旅费)类标准: | 70% |
第五中标人:****点击查看事务所
报价类型 | 报价(%) | |
非诉理赔阶段收费标准: | 80% | |
车险人伤案件收费标准 | 风险收费类标准: | 70% |
风险收费基础费用(含差旅费)类标准: | 70% | |
固定收费类标准: | 70% | |
固定收费标准(不包括车险人伤案件): | 80% | |
小时收费标准(不包括车险人伤案件) | 其他案件类标准: | 80% |
常年法律顾问类标准: | 80% | |
风险收费标准(不包括车险人伤案件) | 诉讼案件-风险收费类标准: | 70% |
诉讼案件-风险收费基础费用(含差旅费)类标准: | 80% | |
追偿案件-风险收费类标准: | 80% | |
追偿案件-风险收费基础费用(含差旅费)类标准: | 70% |
第六中标人:****点击查看事务所
报价类型 | 报价(%) | |
非诉理赔阶段收费标准: | 70% | |
车险人伤案件收费标准 | 风险收费类标准: | 70% |
风险收费基础费用(含差旅费)类标准: | 70% | |
固定收费类标准: | 70% | |
固定收费标准(不包括车险人伤案件): | 70% | |
小时收费标准(不包括车险人伤案件) | 其他案件类标准: | 70% |
常年法律顾问类标准: | 70% | |
风险收费标准(不包括车险人伤案件) | 诉讼案件-风险收费类标准: | 70% |
诉讼案件-风险收费基础费用(含差旅费)类标准: | 70% | |
追偿案件-风险收费类标准: | 70% | |
追偿案件-风险收费基础费用(含差旅费)类标准: | 70% |
特此公告。
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
2025年01月17日