安徽江东城市建设投资集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **至**快速铁路项目 | ||
总投资(万元) | ****点击查看067.93 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 787067.93 | 项目领域 | 交通基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 650000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | ****点击查看000.0 | 建设期 | 2019-09—2025-10 |
专项债作资本金(万元) | 80000.0 | 运营期 | 2026—2040 |
预期收入(收益)(万元) | ****点击查看565.0 | 成本 | 792600 |
收入来源 | 运输收入、车辆通行费收入、其他营业收入、土地出让收入 | ||
建设内容 | 本项目铁路段总长度 74.74千米,其中正线 61.40千米,联络线11.80千米,疏解线 1.54千米,全线永久用地合计 3156.27 亩;大桥段全长 9.66千米,永久性用地合计 538.83 亩。工程总占地面积3513.15 亩,其中永久占地 2130 亩,临时占地 1383.15 亩。**至**快速铁路**段和**段,**车站3座(**站、郑蒲港站、**南站),利用车站2座(**东站、马鞍**站),桥梁1座(**长江公铁大桥)。其**北段设站3座(****点击查看站和郑蒲港站,利用**东站)。线路从**东站引出,上跨芜合高速、天潜高速至**站;**站出站后沿天潜高速公路至郑蒲港站;郑蒲港站出站后在常合高速公路长江大桥处过江,过江后跨 205 国道、宁芜铁路、**南路和**南路至**南站,**南站出站后跨常合高速公路、**城际铁路、**东路至马鞍**站。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 商业贷款 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 20.70% | 会计所 | ****点击查看事务所 |
覆盖倍数 | 1.28 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-08-26 | 第7批次 | 9500.0 | 2.27% | 2025年**省专项债券六十八期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-05-16 | 第6批次 | 42000.0 | 2.07% | 2025年**省专项债券三十二期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-09-19 | 第5批次 | 80000.0 | 2.20% | 2024年**省专项债券五十期(普通专项债) | 80000.0 | |
2022-02-22 | 第4批次 | 57100.0 | 3.26% | 2022年**省专项债券十期(普通专项债) | 57100.0 | |
2021-08-24 | 第3批次 | 59400.0 | 3.39% | 2021年**省专项债券二十一期(基础设施专项债) | 0.0 | |
2020-05-29 | 第2批次 | 63850.0 | 3.45% | 2020年**省专项债券十四期(基础设施专项债) | 0.0 | |
2020-01-16 | 第1批次 | 50000.0 | 3.68% | 2020年**省专项债券四期(基础设施专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-27 | 付息日 | 2月27日 8月27日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-02-27(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 183 |
到期日 | 2040-08-27 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券六十八期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00131普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 47.72 |
发行日期 | 2025-08-26 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.27 |
发行期数 | 68 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 47.72 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-08-27 | 到期日 | 2040-08-27 |
付息日 | 2月27日 8月27日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-02-27(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 183 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |