井冈****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M091****点击查看****点击查看00202
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 海天 叉烧酱 | 海天- | 瓶 | 6.00 | 8 | 48 |
2 | 海天 辣椒酱 | 海天- | 瓶 | 6.00 | 8 | 48 |
3 | 海天 黄豆酱 | 海天800g | 瓶 | 4.00 | 15 | 60 |
4 | 鹃城牌 豆瓣酱 | 鹃城牌- | 瓶 | 6.00 | 12 | 72 |
5 | 川珍 桂皮 | 川珍- | 瓶 | 6.00 | 9 | 54 |
6 | 川珍 花椒粉 | 川珍- | 瓶 | 6.00 | 22 | 132 |
7 | 川珍 辣椒粉 | 川珍- | 瓶 | 4.00 | 12 | 48 |
8 | 川珍 孜然粉 | 川珍- | 瓶 | 6.00 | 18 | 108 |
9 | 川珍 生姜粉 | 川珍- | 瓶 | 5.00 | 16 | 80 |
10 | 川珍 五香粉 | 川珍- | 瓶 | 4.00 | 8 | 32 |
11 | 川珍 咖喱粉 | 川珍- | 瓶 | 2.00 | 16 | 32 |
12 | 川珍 胡椒粒 | 川珍- | 瓶 | 5.00 | 26 | 130 |
13 | 川珍 胡椒粉 | 川珍- | 瓶 | 4.00 | 18 | 72 |
14 | 凤球唛 沙拉酱 | 凤球唛- | 袋 | 4.00 | 8 | 32 |
15 | 凤球唛 蕃茄酱 | 凤球唛- | 袋 | 2.00 | 5 | 10 |
16 | 舒可曼 白砂糖 | 舒可曼- | 袋 | 2.00 | 7 | 14 |
17 | 川珍 干辣椒 | 川珍- | 袋 | 8.00 | 6 | 48 |
18 | 金龙鱼 米类 | 金龙鱼御品香粘10kg | 袋 | 12.00 | 110 | 1320 |
19 | 金龙鱼 米类 | 金龙鱼优质东北大米 25kg | 袋 | 4.00 | 150 | 600 |
20 | 川珍 孜然粒 | 川珍- | 瓶 | 6.00 | 12 | 72 |
21 | 海天 白醋450ml 醋制品 | 海天白醋450ml | 瓶 | 4.00 | 4 | 16 |
22 | 海天 陈醋 450mL 醋制品 | 海天陈醋 450mL | 瓶 | 4.00 | 6 | 24 |
23 | 太太乐 鸡精调味料227g 鸡精/味精 | 太太乐鸡精调味料227g | 袋 | 4.00 | 10 | 40 |
24 | 太太乐 鸡精调味料100g 鸡精/味精 | 太太乐鸡精调味料100g | 袋 | 4.00 | 6 | 24 |
25 | 海天 金标生抽500ml 酱油 | 海天金标生抽500ml | 瓶 | 5.00 | 7 | 35 |
26 | 海天 蒸鱼豉油450ml 酱油 | 海天蒸鱼豉油450ml | 瓶 | 4.00 | 8 | 32 |
27 | 陶华碧老干妈 | 无品牌无型号 | 瓶 | 10.00 | 10 | 100 |
28 | 海天 9度纯酿米醋 450mL 醋制品 | 海天9度纯酿米醋 450mL | 瓶 | 6.00 | 8 | 48 |
29 | 金龙鱼 花生油5L 花生油 | 金龙鱼花生油5L | 桶 | 8.00 | 110.9 | 887.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 戴龙姣
联系电话: 0796-****点击查看868
传真:
地址: **省**市**市**街道八角楼路一号 ****点击查看
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**市**省**市新**黄洋界大道64****点击查看广场)3幢B区商铺3B-2001号
附件信息: