
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
网络竞价公告
一、项目名称:****点击查看处置10处房地产竞价销售。
二、项目编号:****点击查看
三、标的物基本情况:**市**区望**路69****点击查看花园公建区西组团一栋7套办公房地产;**市**区望**路198号华府骏苑15幢、16幢3套商业服务房地产,具体如下:
序号 | 标的名称 | 建筑面积 (平方米) | 用途 | 楼层 | 起始价格 (万元) | 加价幅度 (万元/次) |
1 | **花园公建区西组团1-1608 | 137.53 | 办公 | 16/27F | 114.84 | 0.50 |
2 | **花园公建区西组团1-1609 | 126.91 | 办公 | 16/27F | 105.97 | 0.50 |
3 | **花园公建区西组团1-1610 | 143.05 | 办公 | 16/27F | 119.45 | 0.50 |
4 | **花园公建区西组团1-1611 | 177.04 | 办公 | 16/27F | 147.83 | 0.50 |
5 | **花园公建区西组团1-505 | 143.05 | 办公 | 5/27F | 114.44 | 0.50 |
6 | **花园公建区西组团1-506 | 142.20 | 办公 | 5/27F | 113.76 | 0.50 |
7 | **花园公建区西组团1-507 | 143.05 | 办公 | 5/27F | 114.44 | 0.50 |
8 | 华府骏苑15幢、16幢商16-110和16-110上 | 316.46 | 商业服务 | 1-2/31F | 305.38 | 1.50 |
9 | 华府骏苑15幢、16幢商16-108和16-108上 | 227.19 | 商业服务 | 1-2/31F | 186.30 | 0.75 |
10 | 华府骏苑15幢、16幢商16-107 | 137.40 | 商业服务 | 1/31F | 78.87 | 0.50 |
1401.28 |
四、起始价格:按上表10处房产的起始价、加价幅度同时竞价。
五、竞买人资格:依法设立、有效存续的境内企事业法人、其他组织和具有完全民事行为能力的自然人。
六、公告及竞价期限:
1、公告期:2025年04月01日始至2025年04月30日09时止。
2、网络自由报价期:2025年04月30日09时始至2025年04月30日10时止,自由报价期满进入延时竞价期,报价周期300秒。
七、现场勘探时间:2025年04月01日始至2025年04月29日17:00时止,竞买人须在该期限内自行了解标的的现状及相关要求,预估可能带来的利益和风险,掌握成交后相关的费用和相关的责任。
八、参与方法:意向竞买人须完成交易主体库登记申请方可参与本项目登记。具体方式如下:
1.意向竞买人为企业法人的,须凭借第三方电子认证服务提供者签发的电子签名认证证书(以下简称:CA)直接登录**(区域)公共**交易电子服务系统(网址:http://jy.****点击查看.cn)。初次通过CA登录电子服务系统的交易主体进入首页后选择CA登录。
2.意向竞买人为自然人的,点击用户名登录,可用原主体库用户名密码登录,也可以通过点击****点击查看认证中心登录通过**政务服务网跳转登录。
具体操作流程参见附件《产权交易竞买人操作手册》。
九、竞买保证金:
标的编号 | 标的名称 | 保证金 金额 | 保证金 户名 | 开户银行 | 银行账号 |
****点击查看-1 | **花园公建区西组团1-1608 | 10万元 | ****点击查看交易中心投标保证金托管专户 | 工商银行**洞山支行 | 130****点击查看****点击查看01001422 |
****点击查看开发区支行 | 834****点击查看****点击查看188****点击查看06532 | ||||
****点击查看-2 | **花园公建区西组团1-1609 | 10万元 | ****点击查看交易中心投标保证金托管专户 | 工商银行**洞山支行 | 130****点击查看****点击查看01001546 |
****点击查看开发区支行 | 834****点击查看****点击查看188****点击查看06533 | ||||
****点击查看-3 | **花园公建区西组团1-1610 | 10万元 | ****点击查看交易中心投标保证金托管专户 | 工商银行**洞山支行 | 130****点击查看****点击查看01001670 |
****点击查看开发区支行 | 834****点击查看****点击查看188****点击查看06534 | ||||
****点击查看-4 | **花园公建区西组团1-1611 | 10万元 | ****点击查看交易中心投标保证金托管专户 | 工商银行**洞山支行 | 130****点击查看****点击查看01001794 |
****点击查看开发区支行 | 834****点击查看****点击查看188****点击查看06535 | ||||
****点击查看-5 | **花园公建区西组团1-505 | 10万元 | ****点击查看交易中心投标保证金托管专户 | 工商银行**洞山支行 | 130****点击查看****点击查看01001821 |
****点击查看开发区支行 | 834****点击查看****点击查看188****点击查看06536 | ||||
****点击查看-6 | **花园公建区西组团1-506 | 10万元 | ****点击查看交易中心投标保证金托管专户 | 工商银行**洞山支行 | 130****点击查看****点击查看01001945 |
****点击查看开发区支行 | 834****点击查看****点击查看188****点击查看06537 | ||||
****点击查看-7 | **花园公建区西组团1-507 | 10万元 | ****点击查看交易中心投标保证金托管专户 | 工商银行**洞山支行 | 113****点击查看****点击查看001002049 |
****点击查看开发区支行 | 834****点击查看****点击查看188****点击查看06538 | ||||
****点击查看-8 | 华府骏苑15幢、16幢商16-110和16-110上 | 30万元 | ****点击查看交易中心投标保证金托管专户 | 工商银行**洞山支行 | 130****点击查看****点击查看01002173 |
****点击查看开发区支行 | 834****点击查看****点击查看188****点击查看06539 | ||||
****点击查看-9 | 华府骏苑15幢、16幢商16-108和16-108上 | 15万元 | ****点击查看交易中心投标保证金托管专户 | 工商银行**洞山支行 | 130****点击查看****点击查看01002297 |
****点击查看开发区支行 | 834****点击查看****点击查看188****点击查看06540 | ||||
****点击查看-10 | 华府骏苑15幢、16幢商16-107 | 8万元 | ****点击查看交易中心投标保证金托管专户 | 工商银行**洞山支行 | 130****点击查看****点击查看01002324 |
****点击查看开发区支行 | 834****点击查看****点击查看188****点击查看06541 |
竞买未成功的保证金成交公告发出五个工作日内原账户本息退还,竞得人租赁合同签订生效并备案后五个工作日内本息退还。
十、本项目采用网络报价,项目最高报价者为竞得人,最终成交结果以成交公告为准。
注:最高报价是指不低于公告底价的最高报价,由于系统故障或竞价系统信息与公告信息不符或委托方要求中止(终止)项目造成竞价中止(终止)时的最高报价不作为本项目最高报价。
十一、代理服务费:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号),由买受人在成交结果公告发布7****点击查看公司。
十二、联系方式
出让人:****点击查看
联系人:王 晓 联系电话:177 0554 4029
代理机构:****点击查看
联系人:刘维敬 联系电话:189 4967 5157
技术支持:0554-****点击查看045
十三:监督电话 0554-****点击查看687
十四:相关附件:1《网络竞价风险告知书》、2《产权交易竞买人操作手册》、3《资产转让协议》(范本)、4《竞买交易规则》。
附件:
附件: 附件: 附件: 附件: