若羌****超市
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:bzrqm****点击查看04001
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652824
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看县团结路信合大厦8楼
采购单位联系人和联系方式:刘升:****点击查看678
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看56533
采购单位预算编码:315002
三、成交信息
成交日期:2025年8月14日
总成交金额(元):2518 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看****点击查看县文化路262号 | 2518.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 78000 美工刀刀片 | 得力/deli | 78000 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
2 | 心相印 10张/包 湿巾 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 10张/包 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
3 | 公牛 GN-H3060 接线板 插板 | 公牛/BULL | GN-H3060 | 2 | 90.0 | 180.0 | |
4 | 公牛 GN-B3120 接线板 | 公牛/BULL | GN-B3120 | 8 | 70.0 | 560.0 | |
5 | 科美特 垃圾桶 | 科美特 | 垃圾桶 | 12 | 12.0 | 144.0 | |
6 | 卫洋 簸箕 | 卫洋 | 簸箕 | 2 | 23.0 | 46.0 | |
7 | 越洋 YY-gwhbd 垃圾袋 | 越洋 | YY-gwhbd | 5 | 6.0 | 30.0 | |
8 | 得力 9773 文件座/文件架/文件框 桌签 | 得力/deli | 9773 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
9 | 得力 3872 打孔机 装订锥 | 得力/deli | 3872 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
10 | 得力 档案封皮 牛皮纸 账册封面 档案封皮 | 得力/deli | 档案封皮 牛皮纸 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
11 | 得力 装订线材 装订线 | 得力/deli | 装订线 | 8 | 4.0 | 32.0 | |
12 | 得力 5531 文件夹 抽杆夹(小号) | 得力/deli | 5531 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
13 | 得力 T119 剪刀 | 得力/deli | T119 | 13 | 10.0 | 130.0 | |
14 | 得力 0387 订书机 | 得力/deli | 0387 | 2 | 36.0 | 72.0 | |
15 | 得力 0489 订书机重型 | 得力/deli | 0489 | 1 | 175.0 | 175.0 | |
16 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 晨光/M G | ABS92616 | 4 | 2.0 | 8.0 | |
17 | 得力 0468 订书钉 | 得力/deli | 0468 | 3 | 11.0 | 33.0 | |
18 | 得力 7092 胶棒 固体胶 | 得力/deli | 7092 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
19 | 晨光 AJD95718 双面胶带 | 晨光/M G | AJD95718 | 23 | 1.0 | 23.0 | |
20 | 得力 7283 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | 7283 | 3 | 3.0 | 9.0 | |
21 | 得力 71203 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 71203 | 7 | 2.0 | 14.0 | |
22 | 中华 6090 铅笔 | 中华/Zhonghua | 6090 | 32 | 2.0 | 64.0 | |
23 | 爱好 47860 中性笔 碳素笔 | 爱好/AIHAO | 47860 | 7 | 20.0 | 140.0 | |
24 | 得力 9892 印油/印泥/** | 得力/deli | 9892 | 13 | 5.0 | 65.0 | |
25 | 得力 0416 订书机 | 得力/deli | 0416 | 3 | 21.0 | 63.0 | |
26 | 得力 7540 橡皮 | 得力/deli | 7540 | 44 | 2.0 | 88.0 | |
27 | 得力 8555 得力彩色长尾夹 -8555 | 得力/deli | 8555 | 7 | 13.0 | 91.0 | |
28 | 佳帮手 布条拖把 | 佳帮手 | 1 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
29 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: