巴里****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于烟灰盒/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于烟灰盒/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:昌正虎
项目联系电话:138****点击查看8887
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650521
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:巴里坤军民团结东路2号
采购单位联系人和联系方式:昌正虎:138****点击查看8887
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看14284
采购单位预算编码:011002
三、成交信息
成交日期:2025年4月27日
总成交金额(元):4777.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**市****点击查看市巴里坤县**路(**小区22幢20号) | 4777.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 无型号 烟灰盒/缸 烟灰缸 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
2 | JM00002 马桶刷/厕所刷 马桶刷 | A | JM00002 | 8 | 17.0 | 136.0 | |
3 | 飞科 PS187 剃须刀/刀片美工刀大号刀片 | 飞科/FLYCO | PS187 | 1 | 7.0 | 7.0 | |
4 | 飞科 FS373 剃须刀/刀片专业修眉刀片 | 飞科/FLYCO | FS373 | 1 | 4.5 | 4.5 | |
5 | 美的 08T08AN 电热水壶 | 美的/Midea | 08T08AN | 1 | 175.0 | 175.0 | |
6 | 富光FGA保温壶 FP1003-3200 玻璃内胆暖壶家用热水瓶 3200ml | 富光 | FP1003-3200 | 3 | 59.0 | 177.0 | |
7 | 诺巴玛 A8 电话机(有绳/无绳/网络) | 诺巴玛/NMB | A8 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
8 | 晨光 APY4621KC 卡纸 | 晨光/M G | APY4621KC | 7 | 15.0 | 105.0 | |
9 | 得力 DL-71158 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | DL-71158 | 4 | 19.0 | 76.0 | |
10 | 佳帮手 平板拖把 | 佳帮手 | 平板拖把 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
11 | 得力 9870 **印油/印泥/** | 得力/deli | 9870 | 4 | 7.5 | 30.0 | |
12 | 普乐士 SC-175STN 剪刀 | 普乐士/PLUS | SC-175STN | 1 | 15.0 | 15.0 | |
13 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli | 5623 | 15 | 14.0 | 210.0 | |
14 | 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 晨光/M G | A4 70g 8包/箱 | 11 | 220.0 | 2420.0 | |
15 | 得力快干** | 无品牌 | **印油 | 2 | 13.0 | 26.0 | |
16 | 得力 0828 得力(deli)0828订书机 | 得力/deli | 0828 | 3 | 16.0 | 48.0 | |
17 | 得力 8555 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) | 得力/deli | 8555 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
18 | 得力 8555 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) | 得力/deli | 8555 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
19 | 得力 7365 复印纸 A3 | 得力/deli | 7365 | 2 | 220.0 | 440.0 | |
20 | 宝克 PC-2288 中性笔 | 宝克/Baoke | PC-2288 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
21 | 挂钩 | 得力/deli | 19354 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
22 | A++ 标准型党徽,国徽 | A++ | 0015 | 66 | 2.0 | 132.0 | |
23 | 5700 电池/电力配件 南孚电池 | 南孚/NANFU | 5700 | 6 | 3.0 | 18.0 | |
24 | 5700 电池/电力配件 南孚电池 | 南孚/NANFU | 5700 | 72 | 3.0 | 216.0 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: