
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
“揭榜挂帅”新型研发机构项目法律尽职调查报告第二批服务项目
评审公示
**市****点击查看公司受****点击查看所托于2024年10月29日在**市国有企业数字化招采平台发布“揭榜挂帅”新型研发机构项目法律尽职调查报告第二批服务项目公开比选公告,2024年11月4日15时0分 ****点击查看集团大楼11F****点击查看中心开、评标。现将评审结果公示如下:
一、候选人公示情况
一标段:人形机器人方向 | |||||
序号 | 中选候选人名称 | 参选报价(元) | 综合评审得分 | 中标候选人排序 | 备注 |
1 | ****点击查看 | 68000.00 | 88.67 | 第一中选候选人 | |
2 | ****点击查看**事务所 | 68600.00 | 86.41 | 第二中选候选人 | |
3 | ****点击查看**事务所 | 69200.00 | 79.81 | 第三中选候选人 |
二标段:物联网方向、数字能源方向 | |||||
序号 | 中选候选人名称 | 参选报价(元) | 综合评审得分 | 中标候选人排序 | 备注 |
1 | ****点击查看 | 68000.00 | 88.67 | 第一中选候选人 | |
2 | ****点击查看**事务所 | 68600.00 | 86.41 | 第二中选候选人 | |
3 | ****点击查看**事务所 | 69200.00 | 84.81 | 第三中选候选人 |
三标段:低空经济方向 | |||||
序号 | 中选候选人名称 | 参选报价(元) | 综合评审得分 | 中标候选人排序 | 备注 |
1 | ****点击查看 | 68000.00 | 88.67 | 第一中选候选人 | |
2 | ****点击查看**事务所 | 68600.00 | 86.41 | 第二中选候选人 | |
3 | ****点击查看**事务所 | 69200.00 | 79.81 | 第三中选候选人 |
二、公示时间:2024年11月11日-2023年11月13日。
三、如对以上公示内容有异议,请于公示发布期间以书面形式向****点击查看反应,联系电话:雷先生187****点击查看9513;李先生:152****点击查看0003。
****点击查看
2024年11月8日